Classement Corse


Liste Age Genre
Listes
Rang Membres CorseFrancePaléarctique Occidental (WP) Carte
1 Tschechischen Republik Thomas Armand 271 402 470 carte
2 Tschechischen Republik Alain Desnos 254 452 494 carte
3 Tschechischen Republik Valentin Spampani 253 332 384 carte
4 Tschechischen Republik Jacques Artieda 230 325 548 carte
5 Tschechischen Republik Stan W 227 449 497 carte
6 Tschechischen Republik Jean-philippe Siblet 225 494 707 carte
7 Tschechischen Republik Théo Vivensang Rohrhurst 209 396 403 carte
8 Tschechischen Republik Karen Alexandra Panzani 208 239 239 carte
9 Tschechischen Republik Quentin David 207 232 241 carte
10 Tschechischen Republik Pierre Zimberlin 202 417 436 carte
11 Tschechischen Republik Paul Dufour 192 473 668 carte
12 Tschechischen Republik Thomas Galewski 188 465 618 carte
13 Tschechischen Republik Antoine Reboul 184 449 601 carte
14 Tschechischen Republik Vincent Palomares 180 433 525 carte
15 Tschechischen Republik Louis Boulesteix 179 382 416 carte
16 Tschechischen Republik Pasquale Moneglia 172 174 174 carte
17 Tschechischen Republik Sylvain Vincent 169 482 482 carte
18 Tschechischen Republik Laurent Spanneut 165 517 614 carte
19 Tschechischen Republik François Bouzendorf 161 488 521 carte
20 Tschechischen Republik Théophile Fontaine 159 377 394 carte
20 Tschechischen Republik Emma Ellis 159 309 369 carte
22 Tschechischen Republik David Le Guennec 157 397 398 carte
23 Tschechischen Republik Alice Medina 151 345 350 carte
24 Tschechischen Republik Cécile Compérat 150 195 206 carte
25 Tschechischen Republik Frédéric Maillot 149 502 637 carte
26 Tschechischen Republik Julien Fougeroux 147 358 358 carte
27 Tschechischen Republik Olivier Vannucci 145 385 414 carte
28 Tschechischen Republik Adrien Charbonneau 144 343 343 carte
28 Tschechischen Republik Jean Pierre Marie 144 480 510 carte
30 Tschechischen Republik Serge Risser 143 458 609 carte
31 Tschechischen Republik Pierre Gitenet 134 392 394 carte
32 Tschechischen Republik Bastien Jeannin 131 403 410 carte
32 Tschechischen Republik Valentin Condal 131 492 569 carte
34 Tschechischen Republik Fabrice Ducordeau 129 364 474 carte
35 Tschechischen Republik Icilio Maniacci 128 377 379 carte
36 Tschechischen Republik Lydie Dubois - Roviaro 126 386 431 carte
37 Tschechischen Republik Alexandre Portmann 125 456 457 carte
37 Tschechischen Republik Quentin Le Bayon 125 459 460 carte
39 Tschechischen Republik Samuel Delon 123 415 452 carte
40 Tschechischen Republik Jean-baptiste Maire 120 437 437 carte
41 Tschechischen Republik Corentin Morvan 119 458 521 carte
42 Tschechischen Republik Alexandre Van Der Yeught 118 411 417 carte
43 Tschechischen Republik Julien Piolain 117 337 397 carte
44 Tschechischen Republik Georges Olioso 116 404 586 carte
45 Tschechischen Republik Louis-marie Giacobbi 113 252 361 carte
46 Tschechischen Republik Elodie Chauveau 112 393 398 carte
47 Tschechischen Republik Olivier Soldi 111 362 366 carte
48 Tschechischen Republik Justine Mézier 107 392 406 carte
48 Tschechischen Republik David Maire 107 467 469 carte
50 Tschechischen Republik Jules Guilberteau 106 358 369 carte
51 Tschechischen Republik Rémi Carpentier 101 369 370 carte
52 Tschechischen Republik Julien Buissart 99 413 506 carte
53 Tschechischen Republik Lucie Bouchaud-delay 97 105 105 carte
53 Tschechischen Republik Sylvain Reyt 97 467 527 carte
53 Tschechischen Republik Olivier Laporte 97 418 484 carte
56 Tschechischen Republik Tristan Guillosson 96 446 557 carte
57 Tschechischen Republik Anaïs Colin 94 327 344 carte
58 Tschechischen Republik Paul De Ferrière 93 373 391 carte
59 Tschechischen Republik Alexis Choblet 90 109 112 carte
60 Tschechischen Republik Vincent Vuillermet 88 449 519 carte
60 Tschechischen Republik Hugo Touzé 88 488 576 carte
62 Tschechischen Republik Gwendal Kuentz 86 438 442 carte
63 Tschechischen Republik David Genoud 82 374 428 carte
64 Tschechischen Republik Adrien Leprêtre 81 436 489 carte
65 Tschechischen Republik Thomas Quartier 78 312 312 carte
66 Tschechischen Republik Hubert Pottiau 77 471 511 carte
67 Tschechischen Republik Maxence Pajot 74 393 438 carte
67 Tschechischen Republik Stéphane Gaillard 74 348 375 carte
69 Tschechischen Republik Colin Dupriez 71 278 278 carte
70 Tschechischen Republik Christophe Legrand 70 362 402 carte
70 Tschechischen Republik Guillaume Rey 70 329 348 carte
72 Tschechischen Republik Carole Godin 69 365 376 carte
72 Tschechischen Republik Mathieu Nony 69 428 462 carte
74 Tschechischen Republik Pierre Chappe 68 429 549 carte
75 Tschechischen Republik Théo Laurent 67 322 340 carte
75 Tschechischen Republik Jean-pierre Delapré 67 483 543 carte
77 Tschechischen Republik Olivier Fontaine 61 386 466 carte
78 Tschechischen Republik Quentin Revel 59 300 310 carte
79 Tschechischen Republik Lorenzo Artieda Le Boulb 52 52 52 carte
80 Tschechischen Republik Grégoire Duffez 51 353 358 carte
81 Tschechischen Republik Fabien Hanocq 49 220 220 carte
82 Tschechischen Republik Zachary Philbrick 44 110 110 carte
83 Tschechischen Republik Quentin Soliman 40 279 296 carte
84 Tschechischen Republik Xavier Dolbeau 36 301 332 carte
85 Tschechischen Republik Arthur Cenac 26 156 206 carte
86 Tschechischen Republik Nicolas Gendre 18 346 362 carte
87 Tschechischen Republik Kaelig Morvan 12 376 405 carte
88 Tschechischen Republik Aurélie Jambon 9 363 370 carte
89 Tschechischen Republik Pascal Beze 6 236 252 carte
90 Tschechischen Republik Loïs Rancilhac 4 364 501 carte
91 Tschechischen Republik Willy Raitière 2 476 505 carte
92 Tschechischen Republik Alexis Miaux 1 208 216 carte
92 Tschechischen Republik Simon Piqué Caillou 1 374 382 carte