
![]()
| Date d'inscription | 16/02/2013 |
|---|---|
| Dernière connexion | 07/11/2020 - 19:49:30 |
| Date de naissance | 16/08/1990 |
| Pays | France |
|
|

| Adresse | Montélimar. |
|---|---|
| Activité | Cadreur |
| Site Web | https://www.paulmaury.com/ |
| https://www.facebook.com/smaury1 | |
| Remarques | https://ebird.org/profile/OTQxMDc3 |

| Jumelles | Leica 10x42 Noctivid |
|---|---|
| Longue Vue | Leica apo 82 |
| Filet à papillon | ![]() |

| Coche Audio | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 470 | 117/655 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 408 | 328/2546 |
| YearList WP 2014 | 347 | 5/53 |
| France | 374 | 293/2382 |
| YearList 2013 | 322 | 7/123 |
| YearList 2014 | 300 | 22/158 |
| Big Covid-Day | 59 | 17/81 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 57 | 119/244 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 110 | 29/337 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 110 | 22/355 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 57 | 120/239 |
| Bretagne | 225 | 123/414 |
| Poitou-Charentes | 205 | 40/130 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 319 | 30/198 |
| Rhône-Alpes | 278 | 18/183 |
| Ouessant | 157 | 91/254 |
| Crau Camargue Alpilles | 263 | 26/80 |
| Jardin | 140 | 22/294 |
| Jardin (+Noc) | 140 | 33/312 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Cordulie métallique, Somatochlora metallica | ||
| Agrion mignon, Coenagrion scitulum | ||
| Sympétrum vulgaire, Sympetrum vulgatum | ||
| Sympétrum strié, Sympetrum striolatum | ||
| Sympétrum sanguin, Sympetrum sanguineum | ||
| Sympétrum du Piémont, Sympetrum pedemontanum | ||
| Sympétrum méridional, Sympetrum meridionale | ||
| Sympétrum de Fonscolombe, Sympetrum fonscolombii | ||
| Sympétrum jaune d’or, Sympetrum flaveolum | ||
| Sympétrum déprimé, Sympetrum depressiusculum | ||
| Sympétrum noir, Sympetrum danae | ||
| Orthétrum bleuissant, Orthetrum coerulescens | ||
| Orthétrum réticulé, Orthetrum cancellatum | ||
| Orthétrum brun, Orthetrum brunneum | ||
| Orthétrum à stylets blancs, Orthetrum albistylum |