Classement Ouessant


Liste Age Genre
Listes
Rang Membres OuessantBretagneFrancePaléarctique Occidental (WP) Carte
1 Tschechischen Republik Cédric Caïn 323 311 314 328 carte
2 Tschechischen Republik Jean-philippe Siblet 321 366 493 706 carte
3 Tschechischen Republik Laurent Spanneut 305 341 517 614 carte
4 Tschechischen Republik Aurélien Audevard 298 345 458 547 carte
5 Tschechischen Republik Jean-pierre Delapré 278 308 483 543 carte
5 Tschechischen Republik Gaël Kervarec 278 345 343 350 carte
7 Tschechischen Republik Frédéric Veyrunes 277 251 516 668 carte
8 Tschechischen Republik Frédéric Maillot 275 364 502 637 carte
9 Tschechischen Republik Nidal Issa 269 258 502 564 carte
10 Tschechischen Republik Eric Mathieu 258 285 339 375 carte
11 Tschechischen Republik François Bouzendorf 250 291 488 521 carte
12 Tschechischen Republik Corentin Morvan 247 370 458 521 carte
13 Tschechischen Republik Alain Desnos 245 382 452 494 carte
14 Tschechischen Republik Bertrand Helsens 244 344 424 439 carte
15 Tschechischen Republik Jean-François Arcanger 241 311 431 477 carte
16 Tschechischen Republik Thomas Dagonet 240 234 492 515 carte
17 Tschechischen Republik Paul Doniol-valcroze 238 279 489 569 carte
18 Tschechischen Republik Emmanuel Gfeller 236 308 497 573 carte
19 Tschechischen Republik Benoît Duchenne 233 336 481 524 carte
20 Tschechischen Republik Antoine Salmon 231 278 471 482 carte
20 Tschechischen Republik Dimitri Davignon 231 490 494 carte
22 Tschechischen Republik Jean Pierre Marie 230 328 480 510 carte
23 Tschechischen Republik Jean-yves Barnagaud 225 262 477 553 carte
23 Tschechischen Republik Tristan Guillosson 225 293 444 556 carte
23 Tschechischen Republik Pierre-paul Evrard 225 227 418 528 carte
26 Tschechischen Republik Sylvain Vincent 224 295 481 481 carte
27 Tschechischen Republik Bernard Couronne 222 244 434 642 carte
27 Tschechischen Republik Quentin Le Bayon 222 342 459 460 carte
29 Tschechischen Republik Sylvain Reyt 219 350 467 527 carte
30 Tschechischen Republik Didier Godreau 216 246 449 523 carte
30 Tschechischen Republik Louis Sallé 216 220 469 472 carte
30 Tschechischen Republik Hugo Touzé 216 354 488 576 carte
30 Tschechischen Republik Benjamin Luneau 216 281 475 476 carte
34 Tschechischen Republik Benoit Segerer 215 271 455 556 carte
34 Tschechischen Republik Gaëtan Mineau 215 349 439 443 carte
36 Tschechischen Republik Maxime Zucca 214 246 461 600 carte
37 Tschechischen Republik Willy Raitière 212 307 475 504 carte
38 Tschechischen Republik Julien Piette 207 257 445 603 carte
38 Tschechischen Republik Benjamin Griard 207 219 468 485 carte
40 Tschechischen Republik Davy Bosman 206 264 265 407 carte
41 Tschechischen Republik Lionel Manceau 205 302 421 422 carte
42 Tschechischen Republik Serge Risser 204 291 458 609 carte
42 Tschechischen Republik Xavier Richard 204 207 423 434 carte
42 Tschechischen Republik Lilian Encinas 204 276 470 499 carte
42 Tschechischen Republik Alexandre Crégu 204 243 449 454 carte
46 Tschechischen Republik Guillaume Dumont 202 240 462 472 carte
47 Tschechischen Republik Arnaud Sponga 200 283 464 518 carte
48 Tschechischen Republik Valentin Condal 199 258 492 569 carte
49 Tschechischen Republik Valentin Motteau 198 200 451 521 carte
49 Tschechischen Republik Thomas Bareyre 198 163 449 529 carte
51 Tschechischen Republik Paul Coiffard 196 436 502 carte
52 Tschechischen Republik Vincent Palomares 195 263 433 525 carte
53 Tschechischen Republik Jean-Yves Frémont 193 296 465 610 carte
54 Tschechischen Republik Vincent Le Calvez 192 231 407 408 carte
55 Tschechischen Republik Marc Duquet 190 248 425 565 carte
55 Tschechischen Republik Sven Normant 190 342 430 519 carte
57 Tschechischen Republik Julien Birard 189 273 479 565 carte
57 Tschechischen Republik Pierre Rigalleau 189 319 400 401 carte
57 Tschechischen Republik Bastien Jeannin 189 192 403 410 carte
60 Tschechischen Republik Yann Becker 188 236 424 550 carte
61 Tschechischen Republik Hubert Pottiau 187 238 471 510 carte
61 Tschechischen Republik Maxime Collet 187 193 383 395 carte
63 Tschechischen Republik Richard Muguet 185 159 428 457 carte
63 Tschechischen Republik Arnaud Le Nevé 185 390 485 525 carte
65 Tschechischen Republik Baptiste Magontier 183 239 424 438 carte
66 Tschechischen Republik David Maire 182 271 466 468 carte
67 Tschechischen Republik Edouard Beslot 179 196 357 420 carte
67 Tschechischen Republik Loic Jomat 179 226 387 431 carte
67 Tschechischen Republik Nicolas Moulin 179 244 430 522 carte
67 Tschechischen Republik Jean-baptiste Maire 179 217 434 434 carte
71 Tschechischen Republik Kaelig Morvan 177 297 376 405 carte
72 Tschechischen Republik Sylvain Bost 176 297 445 521 carte
72 Tschechischen Republik Mathieu Garcia 176 174 438 453 carte
74 Tschechischen Republik Antoine Reboul 172 276 449 601 carte
74 Tschechischen Republik Loan Delpit 172 168 422 422 carte
74 Tschechischen Republik Mathis Ducrotoy 172 202 440 475 carte
77 Tschechischen Republik Maxime Lecardonnel 171 172 410 410 carte
78 Tschechischen Republik Mathieu Normant 170 319 396 397 carte
78 Tschechischen Republik Estéban Vilboux 170 285 330 342 carte
80 Tschechischen Republik Gwendal Kuentz 169 308 438 442 carte
81 Tschechischen Republik Adrien Leprêtre 168 224 436 489 carte
82 Tschechischen Republik Emeline Gousset 166 171 460 461 carte
82 Tschechischen Republik Adrien Dorie 166 143 412 474 carte
84 Tschechischen Republik Kevin Guille 164 179 353 368 carte
84 Tschechischen Republik Florian Baudrey 164 165 431 494 carte
86 Tschechischen Republik Benjamin Salvarelli 163 247 452 448 carte
87 Tschechischen Republik Arnaud Da Silva 162 213 436 563 carte
88 Tschechischen Republik Nicolas Marmet 161 182 406 414 carte
89 Tschechischen Republik Georges Olioso 159 239 404 586 carte
89 Tschechischen Republik Armel Trémion 159 326 454 454 carte
91 Tschechischen Republik Sylvain Maury 157 225 374 408 carte
92 Tschechischen Republik Louis Boulesteix 156 169 382 416 carte
93 Tschechischen Republik Yann Brilland 155 276 449 449 carte
93 Tschechischen Republik Marilyn Delahaye 155 266 324 334 carte
93 Tschechischen Republik Cyril Binétruy 155 155 378 381 carte
96 Tschechischen Republik Julien Mérot 154 327 454 471 carte
97 Tschechischen Republik Frédéric Pelletier 153 176 338 355 carte
98 Tschechischen Republik Thomas Galewski 152 173 465 618 carte
99 Tschechischen Republik Aymeric Mousseau 151 282 411 421 carte
99 Tschechischen Republik Jérôme Prunier 151 153 387 429 carte
101 Tschechischen Republik Gilles Mourgaud 150 147 364 476 carte
102 Tschechischen Republik Stéphane Molliex 148 246 301 304 carte
102 Tschechischen Republik Martin Jeanmonod 148 167 335 352 carte
104 Tschechischen Republik Elodie Chauveau 147 296 393 398 carte
104 Tschechischen Republik Louis Hue 147 147 303 309 carte
106 Tschechischen Republik Samuel Desbrosses 146 194 419 575 carte
106 Tschechischen Republik Jean-luc Veyrunes 146 115 124 144 carte
106 Tschechischen Republik Corentin Rivière 146 376 411 carte
109 Tschechischen Republik David Le Guennec 145 299 396 397 carte
109 Tschechischen Republik Théo Matignon 145 135 393 406 carte
111 Tschechischen Republik Johann Pitois 144 236 415 452 carte
112 Tschechischen Republik Antoine Gouëllo 143 243 327 360 carte
112 Tschechischen Republik Samuel Delon 143 231 415 452 carte
112 Tschechischen Republik Julien Gouëllo 143 350 364 carte
112 Tschechischen Republik Erwan Fressinaud 143 270 396 397 carte
112 Tschechischen Republik Aurélien Lévy 143 160 428 433 carte
117 Tschechischen Republik Hugo Foxonet 142 164 415 449 carte
118 Tschechischen Republik Jérémy Dupuy 141 169 426 459 carte
119 Tschechischen Republik Thomas Roux 139 148 434 449 carte
120 Tschechischen Republik Fabrice Ducordeau 138 201 364 474 carte
120 Tschechischen Republik Thomas Armand 138 200 402 470 carte
122 Tschechischen Republik Louis Ton 137 140 362 363 carte
122 Tschechischen Republik Maxence Pajot 137 130 393 438 carte
124 Tschechischen Republik Dylan Kerebel2 136 141 157 165 carte
125 Tschechischen Republik Jules Renaud Pochet 134 289 293 296 carte
125 Tschechischen Republik Timothée Bay-nouailhat 134 428 429 carte
125 Tschechischen Republik Lisa Marmin 134 134 305 306 carte
128 Tschechischen Republik Fabrice Jallu 132 141 411 423 carte
129 Tschechischen Republik Arnaud Cornilleau 131 215 375 375 carte
130 Tschechischen Republik Bénédicte Cojan 130 139 370 395 carte
130 Tschechischen Republik Lucien Hueber 130 258 336 341 carte
132 Tschechischen Republik Antoine Lucas 129 263 414 429 carte
132 Tschechischen Republik Abel Prampart 129 229 387 428 carte
134 Tschechischen Republik Gilles Balança 127 133 412 554 carte
135 Tschechischen Republik Nicolas Gauthier 126 243 376 376 carte
135 Tschechischen Republik Pierre Fichaux 126 201 350 355 carte
137 Tschechischen Republik Ryan Boswarthick 125 134 374 379 carte
138 Tschechischen Republik Maxime Vaucelle 124 136 419 425 carte
138 Tschechischen Republik Léo Veyrunes 124 174 404 443 carte
140 Tschechischen Republik Simon Ernst 118 218 383 404 carte
140 Tschechischen Republik Georges Bedrines 118 132 399 419 carte
140 Tschechischen Republik Juliette Béraud 118 118 339 347 carte
143 Tschechischen Republik Adrien Pajot 117 119 396 416 carte
143 Tschechischen Republik Thomas Lux 117 121 373 458 carte
145 Tschechischen Republik Olivier Morel 116 223 413 421 carte
146 Tschechischen Republik Théo D'amonville 115 123 316 336 carte
147 Tschechischen Republik Mathieu Nony 114 273 428 462 carte
148 Tschechischen Republik Philomin Briot 113 117 311 320 carte
148 Tschechischen Republik Léo Domingueshaccart 113 183 338 370 carte
150 Tschechischen Republik Jean-pierre Moulin 112 217 407 408 carte
150 Tschechischen Republik Simon Milliet 112 127 375 378 carte
150 Tschechischen Republik Benjamin Perraud 112 117 344 351 carte
153 Tschechischen Republik Pierre Chappe 111 112 429 549 carte
153 Tschechischen Republik William Ferry 111 168 382 390 carte
155 Tschechischen Republik Bénédicte Lemaire 110 111 111 111 carte
156 Tschechischen Republik Carla Campon 109 110 246 261 carte
157 Tschechischen Republik Keanu Turc 108 180 357 360 carte
157 Tschechischen Republik Adrien Pineau 108 101 305 306 carte
159 Tschechischen Republik Samuel Progin 107 112 240 633 carte
160 Tschechischen Republik Vincent Vuillermet 106 108 449 519 carte
160 Tschechischen Republik Léo Roumieu 106 406 421 carte
162 Tschechischen Republik Pierre Zimberlin 104 109 417 436 carte
163 Tschechischen Republik Julien Daubignard 103 154 334 387 carte
163 Tschechischen Republik Rémi Carpentier 103 226 369 370 carte
163 Tschechischen Republik Julien Renaud 103 290 296 296 carte
163 Tschechischen Republik Sacha Balavoine 103 246 259 287 carte
163 Tschechischen Republik Justine Mézier 103 174 392 406 carte
168 Tschechischen Republik Helene Morvan 102 205 312 383 carte
168 Tschechischen Republik Quentin Betencourt 102 209 359 363 carte
170 Tschechischen Republik Corentin Monmont 101 125 347 353 carte
170 Tschechischen Republik Mathis Baudrin 101 106 398 406 carte
170 Tschechischen Republik Julien Piolain 101 138 337 397 carte
173 Tschechischen Republik Jules Guilberteau 100 120 358 369 carte
174 Tschechischen Republik Gaétan Barguil 99 186 350 423 carte
174 Tschechischen Republik Lucas Carré 99 127 317 318 carte
174 Tschechischen Republik Jean-christophe Cordara 99 102 383 388 carte
177 Tschechischen Republik Octave Pajot 98 106 349 368 carte
177 Tschechischen Republik Abel Cozannet 98 252 285 299 carte
179 Tschechischen Republik Vincent Tanneau 97 256 270 281 carte
179 Tschechischen Republik Icilio Maniacci 97 105 376 377 carte
181 Tschechischen Republik Tom Vellard 95 150 414 414 carte
182 Tschechischen Republik Théo Hurtrel 92 96 331 354 carte
182 Tschechischen Republik Nicolas Petit 92 92 312 332 carte
184 Tschechischen Republik Jacques Artieda 91 121 325 548 carte
184 Tschechischen Republik Grégoire Schneider 91 87 350 356 carte
186 Tschechischen Republik Aurélie Jambon 90 80 363 370 carte
186 Tschechischen Republik Arthur Gobin 90 210 274 277 carte
186 Tschechischen Republik Florian Kubala 90 91 390 396 carte
189 Tschechischen Republik Simon Billon 89 96 194 302 carte
189 Tschechischen Republik Jimmy Enfru 89 120 336 346 carte
191 Tschechischen Republik Xavier Schneider 88 90 312 312 carte
192 Tschechischen Republik Brice Roggy 86 87 369 371 carte
192 Tschechischen Republik Nicolas Pietrenko 86 87 321 419 carte
192 Tschechischen Republik Lionel Debert 86 86 242 243 carte
192 Tschechischen Republik Picard Grégory 86 86 274 275 carte
196 Tschechischen Republik Antoine Catez 85 335 342 carte
196 Tschechischen Republik Sylvain Boullier 85 291 394 394 carte
196 Tschechischen Republik Catherine Proux 85 85 297 344 carte
199 Tschechischen Republik Shirley Laurent 83 247 271 carte
200 Tschechischen Republik Clément Giacomo 82 87 363 369 carte
200 Tschechischen Republik Camille Miro 82 82 305 327 carte
200 Tschechischen Republik Paola Pac-de Rus 82 146 345 378 carte
203 Tschechischen Republik Julien Penvern 81 191 200 194 carte
203 Tschechischen Republik Baptiste Vandromme 81 82 226 232 carte
203 Tschechischen Republik Anaïs Colin 81 168 327 344 carte
203 Tschechischen Republik Jean-baptiste Cadino 81 365 366 carte
203 Tschechischen Republik Quentin Soliman 81 243 274 292 carte
208 Tschechischen Republik Loraine Simon-chautemps 80 83 372 421 carte
209 Tschechischen Republik Paul De Ferrière 79 135 373 391 carte
209 Tschechischen Republik Camille Vacher 79 78 315 316 carte
211 Tschechischen Republik Vincent Robert 78 86 316 347 carte
211 Tschechischen Republik Baptiste Vandromme 78 75 349 349 carte
211 Tschechischen Republik Alice Medina 78 69 345 350 carte
211 Tschechischen Republik Julien Fougeroux 78 236 357 357 carte
211 Tschechischen Republik Alexis Miaux 78 105 208 216 carte
216 Tschechischen Republik Timéo Constant 76 80 338 394 carte
217 Tschechischen Republik Adeline Brissaud 75 75 304 317 carte
218 Tschechischen Republik Pascal Charriere 74 74 343 396 carte
219 Tschechischen Republik Cindy Galmiche 72 77 241 248 carte
220 Tschechischen Republik Guillaume Rey 69 70 313 344 carte
220 Tschechischen Republik Malo Kipman 69 77 277 288 carte
222 Tschechischen Republik Ophélie Bes 68 73 289 314 carte
222 Tschechischen Republik Côme Pouille 68 112 258 295 carte
224 Tschechischen Republik Pierre Réveillaud 67 69 353 372 carte
225 Tschechischen Republik Martin Bolender 64 63 285 287 carte
226 Tschechischen Republik Victor Hoyeau 62 62 264 277 carte
227 Tschechischen Republik Vincent Milaret 57 355 363 carte
228 Tschechischen Republik Estelle Monard 56 107 298 317 carte
229 Tschechischen Republik Romain Demarly 54 101 267 270 carte
230 Tschechischen Republik Lydie Dubois - Roviaro 52 62 386 431 carte
231 Tschechischen Republik Colin Dupriez 47 223 278 278 carte
232 Tschechischen Republik Jennifer Laurent 45 46 138 165 carte
233 Tschechischen Republik Carole Bizart 40 44 365 369 carte
234 Tschechischen Republik Aude Arieu 37 140 238 245 carte
235 Tschechischen Republik Félix Mugnier 29 27 254 298 carte
236 Tschechischen Republik Lionel Bouvier 26 68 211 212 carte
237 Tschechischen Republik Damien Ramos 21 75 201 216 carte
238 Tschechischen Republik Lucas Bousseau 19 19 286 293 carte
239 Tschechischen Republik Léonard Pouliquen 12 63 69 72 carte
240 Tschechischen Republik Alice Thiney 11 344 347 carte
241 Tschechischen Republik Marine Gousset Bouzendo 7 8 358 359 carte
241 Tschechischen Republik Owen Lucas 7 52 108 108 carte
243 Tschechischen Republik Dylan Kerebel 2 3 110 113 carte
243 Tschechischen Republik James Patagueul 2 309 309 carte
245 Tschechischen Republik François Halligon 1 372 472 carte
245 Tschechischen Republik Brice Tiit chapelliere 1 1 carte
245 Tschechischen Republik Aubin Flitti 1 415 462 carte
245 Tschechischen Republik Benoît Paepegaey 1 406 536 carte
245 Tschechischen Republik Fintan Millet Le Tarnec 1 2 347 385 carte
245 Tschechischen Republik François Legendre 1 1 424 449 carte