Classement Ouessant


Liste Age Genre
Listes
Rang Membres OuessantBretagneFrancePaléarctique Occidental (WP) Carte
1 Tschechischen Republik Cédric Caïn 323 311 314 328 carte
2 Tschechischen Republik Jean-philippe Siblet 321 366 494 707 carte
3 Tschechischen Republik Laurent Spanneut 305 341 517 614 carte
4 Tschechischen Republik Aurélien Audevard 298 345 458 547 carte
5 Tschechischen Republik Jean-pierre Delapré 278 308 483 543 carte
6 Tschechischen Republik Frédéric Veyrunes 277 251 516 668 carte
6 Tschechischen Republik Gaël Kervarec 277 344 343 349 carte
8 Tschechischen Republik Frédéric Maillot 275 364 502 637 carte
9 Tschechischen Republik Nidal Issa 269 258 502 564 carte
10 Tschechischen Republik Eric Mathieu 258 285 339 375 carte
11 Tschechischen Republik François Bouzendorf 250 293 488 521 carte
12 Tschechischen Republik Corentin Morvan 247 371 459 522 carte
13 Tschechischen Republik Alain Desnos 245 382 452 494 carte
14 Tschechischen Republik Bertrand Helsens 244 344 424 439 carte
15 Tschechischen Republik Jean-François Arcanger 241 311 431 477 carte
16 Tschechischen Republik Thomas Dagonet 240 234 492 515 carte
17 Tschechischen Republik Paul Doniol-valcroze 238 279 489 569 carte
18 Tschechischen Republik Emmanuel Gfeller 236 308 497 573 carte
19 Tschechischen Republik Benoît Duchenne 233 336 481 524 carte
20 Tschechischen Republik Antoine Salmon 231 278 471 482 carte
20 Tschechischen Republik Dimitri Davignon 231 490 494 carte
22 Tschechischen Republik Jean Pierre Marie 230 328 480 510 carte
23 Tschechischen Republik Jean-yves Barnagaud 227 273 478 554 carte
24 Tschechischen Republik Tristan Guillosson 225 294 446 557 carte
24 Tschechischen Republik Pierre-paul Evrard 225 227 418 528 carte
26 Tschechischen Republik Sylvain Vincent 224 295 482 482 carte
27 Tschechischen Republik Bernard Couronne 222 244 434 642 carte
27 Tschechischen Republik Quentin Le Bayon 222 342 459 460 carte
29 Tschechischen Republik Sylvain Reyt 221 353 469 529 carte
30 Tschechischen Republik Didier Godreau 216 246 449 523 carte
30 Tschechischen Republik Louis Sallé 216 220 469 472 carte
30 Tschechischen Republik Hugo Touzé 216 354 488 576 carte
30 Tschechischen Republik Benjamin Luneau 216 281 475 476 carte
34 Tschechischen Republik Benoit Segerer 215 271 455 556 carte
34 Tschechischen Republik Gaëtan Mineau 215 350 440 444 carte
36 Tschechischen Republik Maxime Zucca 214 246 461 600 carte
37 Tschechischen Republik Willy Raitière 212 307 476 505 carte
38 Tschechischen Republik Julien Piette 207 258 446 603 carte
38 Tschechischen Republik Benjamin Griard 207 219 468 485 carte
38 Tschechischen Republik Arnaud Sponga 207 285 464 517 carte
41 Tschechischen Republik Serge Risser 206 292 459 610 carte
41 Tschechischen Republik Davy Bosman 206 264 265 407 carte
43 Tschechischen Republik Lionel Manceau 205 302 421 422 carte
44 Tschechischen Republik Xavier Richard 204 207 423 434 carte
44 Tschechischen Republik Lilian Encinas 204 277 471 500 carte
44 Tschechischen Republik Alexandre Crégu 204 243 449 454 carte
47 Tschechischen Republik Guillaume Dumont 202 240 462 472 carte
48 Tschechischen Republik Vincent Le Calvez 200 235 407 410 carte
49 Tschechischen Republik Valentin Condal 199 258 492 569 carte
49 Tschechischen Republik Paul Coiffard 199 436 502 carte
51 Tschechischen Republik Valentin Motteau 198 200 451 521 carte
51 Tschechischen Republik Thomas Bareyre 198 163 449 529 carte
53 Tschechischen Republik Vincent Palomares 196 263 433 525 carte
54 Tschechischen Republik Jean-Yves Frémont 193 296 465 610 carte
54 Tschechischen Republik Sven Normant 193 345 433 521 carte
56 Tschechischen Republik Marc Duquet 190 248 425 565 carte
57 Tschechischen Republik Julien Birard 189 273 479 566 carte
57 Tschechischen Republik Pierre Rigalleau 189 319 400 401 carte
57 Tschechischen Republik Bastien Jeannin 189 192 403 410 carte
60 Tschechischen Republik Yann Becker 188 236 424 550 carte
61 Tschechischen Republik Hubert Pottiau 187 238 471 511 carte
61 Tschechischen Republik Maxime Collet 187 193 383 395 carte
63 Tschechischen Republik Richard Muguet 185 159 428 457 carte
63 Tschechischen Republik Arnaud Le Nevé 185 390 485 525 carte
65 Tschechischen Republik Benjamin Salvarelli 184 255 456 452 carte
66 Tschechischen Republik Edouard Beslot 183 198 359 422 carte
66 Tschechischen Republik Baptiste Magontier 183 240 427 441 carte
68 Tschechischen Republik David Maire 182 271 467 469 carte
69 Tschechischen Republik Loic Jomat 179 226 387 431 carte
69 Tschechischen Republik Nicolas Moulin 179 244 430 522 carte
69 Tschechischen Republik Jean-baptiste Maire 179 217 437 437 carte
72 Tschechischen Republik Kaelig Morvan 177 297 376 405 carte
72 Tschechischen Republik Mathieu Garcia 177 175 442 457 carte
74 Tschechischen Republik Sylvain Bost 176 303 445 521 carte
75 Tschechischen Republik Antoine Reboul 172 276 449 601 carte
75 Tschechischen Republik Loan Delpit 172 168 423 423 carte
75 Tschechischen Republik Mathis Ducrotoy 172 202 440 475 carte
78 Tschechischen Republik Maxime Lecardonnel 171 172 411 411 carte
79 Tschechischen Republik Mathieu Normant 170 319 396 398 carte
79 Tschechischen Republik Estéban Vilboux 170 285 330 342 carte
81 Tschechischen Republik Gwendal Kuentz 169 308 439 443 carte
82 Tschechischen Republik Adrien Leprêtre 168 224 436 489 carte
83 Tschechischen Republik Emeline Gousset 166 171 460 461 carte
83 Tschechischen Republik Adrien Dorie 166 143 412 474 carte
85 Tschechischen Republik Kevin Guille 164 179 353 368 carte
85 Tschechischen Republik Florian Baudrey 164 165 431 494 carte
87 Tschechischen Republik Arnaud Da Silva 162 213 437 563 carte
88 Tschechischen Republik Nicolas Marmet 161 182 406 440 carte
89 Tschechischen Republik Georges Olioso 159 239 404 586 carte
89 Tschechischen Republik Armel Trémion 159 326 454 454 carte
91 Tschechischen Republik Sylvain Maury 157 225 374 408 carte
92 Tschechischen Republik Louis Boulesteix 156 169 382 416 carte
93 Tschechischen Republik Yann Brilland 155 278 450 450 carte
93 Tschechischen Republik Marilyn Delahaye 155 266 324 334 carte
93 Tschechischen Republik Cyril Binétruy 155 155 378 381 carte
96 Tschechischen Republik Julien Mérot 154 327 454 471 carte
97 Tschechischen Republik Frédéric Pelletier 153 176 338 355 carte
98 Tschechischen Republik Thomas Galewski 152 173 465 618 carte
99 Tschechischen Republik Aymeric Mousseau 151 282 411 421 carte
99 Tschechischen Republik Jérôme Prunier 151 153 387 429 carte
101 Tschechischen Republik Julien Gouëllo 150 354 354 carte
101 Tschechischen Republik Gilles Mourgaud 150 147 364 476 carte
103 Tschechischen Republik Stéphane Molliex 148 246 301 304 carte
103 Tschechischen Republik Martin Jeanmonod 148 167 335 352 carte
105 Tschechischen Republik Elodie Chauveau 147 296 393 398 carte
105 Tschechischen Republik Antoine Gouëllo 147 243 327 360 carte
105 Tschechischen Republik Louis Hue 147 147 306 316 carte
108 Tschechischen Republik Samuel Desbrosses 146 194 419 575 carte
108 Tschechischen Republik Jean-luc Veyrunes 146 115 124 144 carte
108 Tschechischen Republik Corentin Rivière 146 376 411 carte
111 Tschechischen Republik David Le Guennec 145 301 397 398 carte
111 Tschechischen Republik Théo Matignon 145 135 393 406 carte
113 Tschechischen Republik Johann Pitois 144 236 416 453 carte
114 Tschechischen Republik Samuel Delon 143 231 415 452 carte
114 Tschechischen Republik Erwan Fressinaud 143 271 396 397 carte
114 Tschechischen Republik Aurélien Lévy 143 160 428 433 carte
117 Tschechischen Republik Hugo Foxonet 142 164 415 449 carte
118 Tschechischen Republik Jérémy Dupuy 141 169 427 460 carte
119 Tschechischen Republik Thomas Roux 139 148 434 449 carte
120 Tschechischen Republik Fabrice Ducordeau 138 201 364 474 carte
120 Tschechischen Republik Thomas Armand 138 200 402 470 carte
120 Tschechischen Republik Chloé David 138 224 339 436 carte
123 Tschechischen Republik Louis Ton 137 140 362 363 carte
123 Tschechischen Republik Maxence Pajot 137 130 393 438 carte
125 Tschechischen Republik Dylan Kerebel2 136 141 157 165 carte
126 Tschechischen Republik Jules Renaud Pochet 135 291 294 298 carte
127 Tschechischen Republik Timothée Bay-nouailhat 134 429 430 carte
127 Tschechischen Republik Lisa Marmin 134 134 309 309 carte
129 Tschechischen Republik Fabrice Jallu 132 141 411 423 carte
129 Tschechischen Republik Bénédicte Cojan 132 141 370 395 carte
131 Tschechischen Republik Arnaud Cornilleau 131 215 376 376 carte
132 Tschechischen Republik Antoine Lucas 130 264 414 429 carte
132 Tschechischen Republik Lucien Hueber 130 264 339 344 carte
134 Tschechischen Republik Abel Prampart 129 229 387 428 carte
135 Tschechischen Republik Gilles Balança 127 133 412 554 carte
136 Tschechischen Republik Nicolas Gauthier 126 243 376 376 carte
136 Tschechischen Republik Pierre Fichaux 126 201 350 355 carte
138 Tschechischen Republik Ryan Boswarthick 125 134 374 379 carte
139 Tschechischen Republik Maxime Vaucelle 124 136 419 425 carte
139 Tschechischen Republik Léo Veyrunes 124 174 406 444 carte
141 Tschechischen Republik Georges Bedrines 122 136 399 419 carte
142 Tschechischen Republik Julien Renaud 119 294 300 300 carte
143 Tschechischen Republik Simon Ernst 118 218 383 404 carte
143 Tschechischen Republik Juliette Béraud 118 118 339 347 carte
145 Tschechischen Republik Adrien Pajot 117 119 396 416 carte
145 Tschechischen Republik Thomas Lux 117 121 373 458 carte
147 Tschechischen Republik Olivier Morel 116 223 415 423 carte
148 Tschechischen Republik Théo D'amonville 115 123 317 337 carte
149 Tschechischen Republik Mathieu Nony 114 273 428 462 carte
149 Tschechischen Republik Icilio Maniacci 114 377 379 carte
149 Tschechischen Republik Léo Domingueshaccart 114 184 342 373 carte
152 Tschechischen Republik Philomin Briot 113 117 311 320 carte
153 Tschechischen Republik Jean-pierre Moulin 112 223 407 408 carte
153 Tschechischen Republik Simon Milliet 112 127 375 378 carte
153 Tschechischen Republik Benjamin Perraud 112 117 344 351 carte
156 Tschechischen Republik Pierre Chappe 111 112 430 551 carte
156 Tschechischen Republik William Ferry 111 168 384 392 carte
158 Tschechischen Republik Bénédicte Lemaire 110 111 111 111 carte
159 Tschechischen Republik Carla Campon 109 110 254 267 carte
160 Tschechischen Republik Keanu Turc 108 180 357 360 carte
160 Tschechischen Republik Adrien Pineau 108 108 308 309 carte
162 Tschechischen Republik Samuel Progin 107 112 240 633 carte
163 Tschechischen Republik Vincent Vuillermet 106 108 449 519 carte
163 Tschechischen Republik Léo Roumieu 106 409 424 carte
165 Tschechischen Republik Pierre Zimberlin 104 109 417 436 carte
165 Tschechischen Republik Abel Cozannet 104 259 293 306 carte
167 Tschechischen Republik Julien Daubignard 103 154 334 387 carte
167 Tschechischen Republik Rémi Carpentier 103 226 369 370 carte
167 Tschechischen Republik Sacha Balavoine 103 246 259 287 carte
167 Tschechischen Republik Justine Mézier 103 174 392 406 carte
171 Tschechischen Republik Helene Morvan 102 205 312 383 carte
171 Tschechischen Republik Quentin Betencourt 102 214 363 367 carte
173 Tschechischen Republik Corentin Monmont 101 125 348 354 carte
173 Tschechischen Republik Mathis Baudrin 101 106 398 406 carte
173 Tschechischen Republik Julien Piolain 101 138 337 397 carte
176 Tschechischen Republik Jules Guilberteau 100 120 358 369 carte
177 Tschechischen Republik Gaétan Barguil 99 186 350 423 carte
177 Tschechischen Republik Lucas Carré 99 127 317 318 carte
177 Tschechischen Republik Jean-christophe Cordara 99 102 383 388 carte
180 Tschechischen Republik Octave Pajot 98 106 350 369 carte
180 Tschechischen Republik Louis Boyer-vidal 98 96 305 332 carte
182 Tschechischen Republik Vincent Tanneau 97 256 270 281 carte
183 Tschechischen Republik Quentin Soliman 96 248 279 296 carte
184 Tschechischen Republik Tom Vellard 95 150 414 414 carte
184 Tschechischen Republik Paola Pac-de Rus 95 155 350 381 carte
186 Tschechischen Republik Théo Hurtrel 92 96 331 354 carte
186 Tschechischen Republik Nicolas Petit 92 92 312 332 carte
188 Tschechischen Republik Jacques Artieda 91 121 325 548 carte
188 Tschechischen Republik Grégoire Schneider 91 87 350 356 carte
190 Tschechischen Republik Aurélie Jambon 90 80 363 370 carte
190 Tschechischen Republik Arthur Gobin 90 210 274 277 carte
190 Tschechischen Republik Florian Kubala 90 91 390 396 carte
193 Tschechischen Republik Simon Billon 89 96 194 302 carte
193 Tschechischen Republik Jimmy Enfru 89 120 336 346 carte
195 Tschechischen Republik Xavier Schneider 88 90 314 314 carte
196 Tschechischen Republik Brice Roggy 86 87 369 371 carte
196 Tschechischen Republik Nicolas Pietrenko 86 87 322 419 carte
196 Tschechischen Republik Lionel Debert 86 86 242 243 carte
196 Tschechischen Republik Picard Grégory 86 86 274 275 carte
200 Tschechischen Republik Antoine Catez 85 335 342 carte
200 Tschechischen Republik Sylvain Boullier 85 291 394 394 carte
200 Tschechischen Republik Catherine Proux 85 85 297 398 carte
203 Tschechischen Republik Shirley Laurent 83 247 271 carte
204 Tschechischen Republik Clément Giacomo 82 87 363 369 carte
204 Tschechischen Republik Camille Miro 82 82 305 327 carte
206 Tschechischen Republik Julien Penvern 81 191 200 194 carte
206 Tschechischen Republik Baptiste Vandromme 81 82 226 232 carte
206 Tschechischen Republik Anaïs Colin 81 168 327 344 carte
206 Tschechischen Republik Jean-baptiste Cadino 81 365 366 carte
210 Tschechischen Republik Loraine Simon-chautemps 80 83 372 421 carte
211 Tschechischen Republik Paul De Ferrière 79 135 373 391 carte
211 Tschechischen Republik Camille Vacher 79 78 316 316 carte
213 Tschechischen Republik Vincent Robert 78 86 316 347 carte
213 Tschechischen Republik Baptiste Vandromme 78 75 349 349 carte
213 Tschechischen Republik Alice Medina 78 69 345 350 carte
213 Tschechischen Republik Julien Fougeroux 78 236 358 358 carte
213 Tschechischen Republik Alexis Miaux 78 105 208 216 carte
218 Tschechischen Republik Timéo Constant 76 80 338 400 carte
219 Tschechischen Republik Adeline Brissaud 75 75 304 317 carte
219 Tschechischen Republik Romain Demarly 75 114 278 281 carte
221 Tschechischen Republik Pascal Charriere 74 74 343 396 carte
222 Tschechischen Republik Malo Kipman 73 80 279 288 carte
223 Tschechischen Republik Cindy Galmiche 72 77 241 248 carte
224 Tschechischen Republik Guillaume Rey 70 72 329 348 carte
225 Tschechischen Republik Ophélie Bes 68 73 289 314 carte
225 Tschechischen Republik Côme Pouille 68 112 258 295 carte
227 Tschechischen Republik Pierre Réveillaud 67 131 357 377 carte
228 Tschechischen Republik Martin Bolender 64 63 287 289 carte
229 Tschechischen Republik Victor Hoyeau 62 62 264 277 carte
230 Tschechischen Republik Vincent Milaret 58 355 363 carte
231 Tschechischen Republik Estelle Monard 56 107 298 317 carte
232 Tschechischen Republik Lydie Dubois - Roviaro 52 62 386 431 carte
233 Tschechischen Republik Colin Dupriez 47 224 279 279 carte
234 Tschechischen Republik Jennifer Laurent 45 46 138 165 carte
235 Tschechischen Republik Carole Bizart 40 44 366 370 carte
236 Tschechischen Republik Aude Arieu 37 146 247 254 carte
237 Tschechischen Republik Félix Mugnier 29 27 254 298 carte
238 Tschechischen Republik Lionel Bouvier 26 68 212 213 carte
239 Tschechischen Republik Damien Ramos 21 75 205 220 carte
240 Tschechischen Republik Lucas Bousseau 19 19 288 295 carte
241 Tschechischen Republik Léonard Pouliquen 12 64 70 73 carte
242 Tschechischen Republik Alice Thiney 11 344 347 carte
243 Tschechischen Republik Marine Gousset Bouzendo 7 8 358 359 carte
243 Tschechischen Republik Owen Lucas 7 52 109 109 carte
245 Tschechischen Republik Dylan Kerebel 2 3 110 113 carte
245 Tschechischen Republik James Patagueul 2 309 309 carte
247 Tschechischen Republik François Halligon 1 372 472 carte
247 Tschechischen Republik Brice Tiit chapelliere 1 1 carte
247 Tschechischen Republik Aubin Flitti 1 415 462 carte
247 Tschechischen Republik Benoît Paepegaey 1 409 538 carte
247 Tschechischen Republik Fintan Millet Le Tarnec 1 2 347 385 carte
247 Tschechischen Republik François Legendre 1 1 431 456 carte