Classement Ouessant


Liste Age Genre
Listes
Rang Membres OuessantBretagneFrancePaléarctique Occidental (WP) Carte
1 Tschechischen Republik Jean-philippe Siblet 324 371 498 714 carte
2 Tschechischen Republik Cédric Caïn 323 311 314 328 carte
3 Tschechischen Republik Laurent Spanneut 308 343 519 617 carte
4 Tschechischen Republik Aurélien Audevard 298 345 458 547 carte
5 Tschechischen Republik Frédéric Veyrunes 283 1 523 670 carte
6 Tschechischen Republik Frédéric Maillot 278 367 508 641 carte
6 Tschechischen Republik Jean-pierre Delapré 278 308 485 545 carte
8 Tschechischen Republik Gaël Kervarec 277 346 343 351 carte
9 Tschechischen Republik Nidal Issa 269 258 504 567 carte
10 Tschechischen Republik Eric Mathieu 258 285 339 375 carte
11 Tschechischen Republik Thomas Dagonet 252 248 503 564 carte
12 Tschechischen Republik François Bouzendorf 250 295 492 525 carte
13 Tschechischen Republik Corentin Morvan 249 372 460 523 carte
14 Tschechischen Republik Bertrand Helsens 247 346 426 460 carte
14 Tschechischen Republik Paul Doniol-valcroze 247 288 495 574 carte
16 Tschechischen Republik Alain Desnos 246 384 454 496 carte
17 Tschechischen Republik Jean-François Arcanger 245 318 438 487 carte
18 Tschechischen Republik Benoît Duchenne 243 354 487 554 carte
19 Tschechischen Republik Jean Pierre Marie 237 334 486 516 carte
20 Tschechischen Republik Emmanuel Gfeller 236 307 501 576 carte
21 Tschechischen Republik Antoine Salmon 235 283 479 490 carte
22 Tschechischen Republik Dimitri Davignon 231 493 497 carte
23 Tschechischen Republik Jean-yves Barnagaud 227 273 483 561 carte
24 Tschechischen Republik Pierre-paul Evrard 225 227 418 528 carte
24 Tschechischen Republik Tristan Guillosson 225 296 451 561 carte
26 Tschechischen Republik Valentin Condal 224 261 498 574 carte
26 Tschechischen Republik Sylvain Vincent 224 296 484 484 carte
28 Tschechischen Republik Quentin Le Bayon 222 343 461 462 carte
28 Tschechischen Republik Bernard Couronne 222 244 434 643 carte
30 Tschechischen Republik Sylvain Reyt 221 360 473 533 carte
31 Tschechischen Republik Gaëtan Mineau 220 355 456 460 carte
31 Tschechischen Republik Hugo Touzé 220 357 492 579 carte
31 Tschechischen Republik Didier Godreau 220 251 452 526 carte
34 Tschechischen Republik Benjamin Luneau 219 287 484 485 carte
35 Tschechischen Republik Louis Sallé 216 220 470 473 carte
36 Tschechischen Republik Benoit Segerer 215 271 457 563 carte
37 Tschechischen Republik Alexandre Crégu 214 253 456 461 carte
37 Tschechischen Republik Maxime Zucca 214 252 468 605 carte
39 Tschechischen Republik Benjamin Griard 212 223 473 490 carte
39 Tschechischen Republik Willy Raitière 212 313 481 510 carte
41 Tschechischen Republik Arnaud Sponga 211 294 476 538 carte
42 Tschechischen Republik Julien Piette 208 260 446 603 carte
43 Tschechischen Republik Lionel Manceau 206 305 424 425 carte
43 Tschechischen Republik Davy Bosman 206 264 265 407 carte
43 Tschechischen Republik Serge Risser 206 295 461 612 carte
46 Tschechischen Republik Xavier Richard 205 207 430 443 carte
47 Tschechischen Republik Paul Coiffard 204 441 506 carte
47 Tschechischen Republik Pongo 204 284 474 500 carte
47 Tschechischen Republik Valentin Motteau 204 208 460 536 carte
47 Tschechischen Republik Guillaume Dumont 204 249 469 479 carte
51 Tschechischen Republik Vincent Palomares 203 272 438 528 carte
52 Tschechischen Republik Vincent Le Calvez 200 235 408 410 carte
53 Tschechischen Republik Thomas Bareyre 198 453 536 carte
54 Tschechischen Republik Bastien Jeannin 194 198 410 417 carte
54 Tschechischen Republik Hubert Pottiau 194 246 477 517 carte
56 Tschechischen Republik Sven Normant 193 357 440 527 carte
56 Tschechischen Republik Jean-Yves Frémont 193 296 465 610 carte
58 Tschechischen Republik Maxime Collet 192 198 394 406 carte
58 Tschechischen Republik Benjamin Salvarelli 192 262 463 459 carte
58 Tschechischen Republik Arnaud Le Nevé 192 397 488 528 carte
61 Tschechischen Republik Sylvain Bost 191 316 462 532 carte
62 Tschechischen Republik Mathieu Garcia 190 189 453 468 carte
62 Tschechischen Republik Yann Becker 190 238 433 569 carte
62 Tschechischen Republik Marc Duquet 190 251 426 585 carte
65 Tschechischen Republik Baptiste Magontier 189 264 449 461 carte
65 Tschechischen Republik Pierre Rigalleau 189 319 400 401 carte
65 Tschechischen Republik Julien Birard 189 281 485 572 carte
68 Tschechischen Republik Adrien Dorie 188 197 414 476 carte
69 Tschechischen Republik Edouard Beslot 186 202 366 428 carte
70 Tschechischen Republik Mathis Ducrotoy 185 213 449 521 carte
70 Tschechischen Republik Richard Muguet 185 159 433 466 carte
72 Tschechischen Republik David Maire 182 273 472 474 carte
73 Tschechischen Republik Jean-baptiste Maire 179 221 444 444 carte
73 Tschechischen Republik Nicolas Moulin 179 246 433 530 carte
73 Tschechischen Republik Loic Jomat 179 226 387 431 carte
76 Tschechischen Republik Maxime Lecardonnel 177 178 416 416 carte
76 Tschechischen Republik Kaelig Morvan 177 298 378 407 carte
78 Tschechischen Republik Loan Delpit 176 170 427 427 carte
79 Tschechischen Republik Florian Baudrey 173 173 437 500 carte
79 Tschechischen Republik Gwendal Kuentz 173 315 448 455 carte
81 Tschechischen Republik Antoine Reboul 172 276 449 601 carte
82 Tschechischen Republik Cyril Binétruy 171 172 398 402 carte
83 Tschechischen Republik Arnaud Da Silva 170 228 448 607 carte
83 Tschechischen Republik Estéban Vilboux 170 285 330 342 carte
83 Tschechischen Republik Mathieu Normant 170 331 407 408 carte
86 Tschechischen Republik Louis Boulesteix 169 213 394 428 carte
87 Tschechischen Republik Adrien Leprêtre 168 224 437 490 carte
88 Tschechischen Republik Emeline Gousset 166 171 461 461 carte
89 Tschechischen Republik Kevin Guille 164 179 353 368 carte
90 Tschechischen Republik Louis Hue 163 163 339 347 carte
91 Tschechischen Republik Nicolas Marmet 161 182 414 468 carte
92 Tschechischen Republik Armel Trémion 159 329 458 458 carte
92 Tschechischen Republik Georges Olioso 159 239 404 586 carte
94 Tschechischen Republik Frédéric Pelletier 158 191 345 360 carte
95 Tschechischen Republik Abel Prampart 157 241 398 474 carte
95 Tschechischen Republik Yann Brilland 157 281 454 454 carte
95 Tschechischen Republik Sylvain Maury 157 225 374 408 carte
98 Tschechischen Republik Marilyn Delahaye 154 266 324 334 carte
98 Tschechischen Republik Julien Mérot 154 333 460 477 carte
100 Tschechischen Republik Julien Gouëllo 153 364 364 carte
101 Tschechischen Republik Théo Matignon 152 192 414 450 carte
101 Tschechischen Republik Thomas Galewski 152 173 471 620 carte
101 Tschechischen Republik Aymeric Mousseau 152 285 418 426 carte
104 Tschechischen Republik Jérôme Prunier 151 153 391 432 carte
105 Tschechischen Republik Gilles Mourgaud 150 147 368 479 carte
106 Tschechischen Republik Stéphane Molliex 149 247 302 305 carte
107 Tschechischen Republik Jules Renaud Pochet 147 309 312 313 carte
107 Tschechischen Republik Antoine Gouëllo 147 243 330 363 carte
107 Tschechischen Republik Elodie Chauveau 147 296 393 398 carte
110 Tschechischen Republik Corentin Rivière 146 381 416 carte
110 Tschechischen Republik Jean-luc Veyrunes 146 115 124 144 carte
110 Tschechischen Republik Aurélien Lévy 146 437 443 carte
110 Tschechischen Republik Samuel Desbrosses 146 194 422 582 carte
114 Tschechischen Republik Martin Jeanmonod 145 167 335 352 carte
114 Tschechischen Republik David Le Guennec 145 315 414 415 carte
116 Tschechischen Republik Johann Pitois 144 236 428 465 carte
116 Tschechischen Republik Arnaud Cornilleau 144 233 401 401 carte
118 Tschechischen Republik Erwan Fressinaud 143 277 405 407 carte
118 Tschechischen Republik Samuel Delon 143 231 416 453 carte
120 Tschechischen Republik Timothée Bay-nouailhat 142 127 437 438 carte
120 Tschechischen Republik Maxime Vaucelle 142 160 459 502 carte
120 Tschechischen Republik Hugo Foxonet 142 164 415 449 carte
123 Tschechischen Republik Icilio Maniacci 141 405 405 carte
123 Tschechischen Republik Lisa Marmin 141 139 336 336 carte
123 Tschechischen Republik Jérémy Dupuy 141 169 431 464 carte
126 Tschechischen Republik Fabrice Ducordeau 140 201 367 479 carte
127 Tschechischen Republik Olivier Morel 139 225 439 446 carte
127 Tschechischen Republik Bénédicte Cojan 139 148 374 399 carte
127 Tschechischen Republik Thomas Roux 139 148 438 453 carte
130 Tschechischen Republik Chloé David 138 237 347 439 carte
130 Tschechischen Republik Thomas Armand 138 202 402 539 carte
132 Tschechischen Republik François Legendre 137 185 437 463 carte
132 Tschechischen Republik Maxence Pajot 137 130 406 450 carte
132 Tschechischen Republik Louis Ton 137 140 362 363 carte
135 Tschechischen Republik Dylan Kerebel2 136 141 157 165 carte
136 Tschechischen Republik Fabrice Jallu 132 141 411 423 carte
137 Tschechischen Republik Lucien Hueber 130 266 346 350 carte
137 Tschechischen Republik Antoine Lucas 130 273 429 442 carte
139 Tschechischen Republik Jean-christophe Cordara 129 149 395 402 carte
139 Tschechischen Republik Julien Renaud 129 312 318 319 carte
141 Tschechischen Republik Adrien Pineau 128 122 324 325 carte
142 Tschechischen Republik Georges Bedrines 127 141 407 427 carte
142 Tschechischen Republik Gilles Balança 127 144 413 554 carte
144 Tschechischen Republik Pierre Fichaux 126 202 358 363 carte
144 Tschechischen Republik Nicolas Gauthier 126 246 380 380 carte
146 Tschechischen Republik Muriel Lang 125 135 271 289 carte
146 Tschechischen Republik Léo Roumieu 125 427 441 carte
146 Tschechischen Republik Ryan Boswarthick 125 134 381 385 carte
149 Tschechischen Republik Léo Veyrunes 124 175 410 448 carte
150 Tschechischen Republik Bénédicte Lemaire 121 122 122 122 carte
151 Tschechischen Republik Carla Campon 120 124 292 304 carte
152 Tschechischen Republik Juliette Béraud 118 118 361 407 carte
152 Tschechischen Republik Simon Ernst 118 218 383 404 carte
154 Tschechischen Republik Thomas Lux 117 121 386 467 carte
154 Tschechischen Republik Keanu Turc 117 180 361 363 carte
154 Tschechischen Republik Adrien Pajot 117 119 397 417 carte
157 Tschechischen Republik Sylvain Fleury 116 120 316 386 carte
158 Tschechischen Republik Théo D'amonville 115 124 325 343 carte
159 Tschechischen Republik Léo Domingueshaccart 114 198 356 408 carte
159 Tschechischen Republik Quentin Soliman 114 270 347 356 carte
159 Tschechischen Republik Mathieu Nony 114 274 429 463 carte
162 Tschechischen Republik Philomin Briot 113 117 311 320 carte
163 Tschechischen Republik Benjamin Perraud 112 117 359 365 carte
163 Tschechischen Republik Simon Milliet 112 127 381 384 carte
163 Tschechischen Republik Jean-pierre Moulin 112 235 417 418 carte
166 Tschechischen Republik William Ferry 111 168 394 420 carte
166 Tschechischen Republik Pierre Chappe 111 112 430 595 carte
168 Tschechischen Republik Malo Kipman 110 198 316 320 carte
169 Tschechischen Republik Baptiste Vandromme 109 109 370 372 carte
170 Tschechischen Republik Hugo Viger 108 109 391 415 carte
171 Tschechischen Republik Samuel Progin 107 112 240 638 carte
172 Tschechischen Republik Vincent Vuillermet 106 108 461 530 carte
173 Tschechischen Republik Paola Pac-de Rus 105 163 370 403 carte
174 Tschechischen Republik Abel Cozannet 104 262 296 308 carte
174 Tschechischen Republik Colin Dupriez 104 259 311 311 carte
174 Tschechischen Republik Pierre Zimberlin 104 109 417 436 carte
177 Tschechischen Republik Justine Mézier 103 175 393 407 carte
177 Tschechischen Republik Sacha Balavoine 103 246 259 287 carte
177 Tschechischen Republik Rémi Carpentier 103 228 376 377 carte
177 Tschechischen Republik Julien Daubignard 103 154 334 395 carte
181 Tschechischen Republik Quentin Betencourt 102 237 383 387 carte
181 Tschechischen Republik Helene Morvan 102 205 312 383 carte
183 Tschechischen Republik Julien Piolain 101 138 337 397 carte
183 Tschechischen Republik Mathis Baudrin 101 112 404 449 carte
183 Tschechischen Republik Corentin Monmont 101 125 348 354 carte
186 Tschechischen Republik Jules Guilberteau 100 120 358 369 carte
187 Tschechischen Republik Lucas Carré 99 127 318 319 carte
187 Tschechischen Republik Lionel Debert 99 100 249 265 carte
187 Tschechischen Republik Gaétan Barguil 99 186 352 427 carte
190 Tschechischen Republik Louis Boyer-vidal 98 96 324 347 carte
190 Tschechischen Republik Octave Pajot 98 106 400 412 carte
192 Tschechischen Republik Pierre Réveillaud 97 216 383 402 carte
192 Tschechischen Republik Vincent Tanneau 97 256 270 281 carte
194 Tschechischen Republik Maxime Bodhuin 96 139 357 417 carte
195 Tschechischen Republik Alexis Miaux 95 144 281 317 carte
195 Tschechischen Republik Tom Vellard 95 150 419 419 carte
197 Tschechischen Republik Martin De Lajudie 92 185 313 323 carte
197 Tschechischen Republik Adeline Brissaud 92 93 324 334 carte
197 Tschechischen Republik Nicolas Petit 92 93 315 335 carte
197 Tschechischen Republik Théo Hurtrel 92 96 332 355 carte
201 Tschechischen Republik Grégoire Schneider 91 87 362 368 carte
201 Tschechischen Republik Jacques Artieda 91 121 326 547 carte
203 Tschechischen Republik Florian Kubala 90 91 399 406 carte
203 Tschechischen Republik Arthur Gobin 90 210 274 277 carte
203 Tschechischen Republik Aurélie Jambon 90 80 363 370 carte
203 Tschechischen Republik Brice Roggy 90 91 383 385 carte
207 Tschechischen Republik Jimmy Enfru 89 120 338 348 carte
207 Tschechischen Republik Simon Billon 89 96 194 302 carte
209 Tschechischen Republik Xavier Schneider 88 90 318 319 carte
210 Tschechischen Republik Clément Giacomo 87 93 364 370 carte
211 Tschechischen Republik Picard Grégory 86 86 274 275 carte
211 Tschechischen Republik Nicolas Pietrenko 86 87 323 420 carte
213 Tschechischen Republik Victor Hoyeau 85 293 303 carte
213 Tschechischen Republik Catherine Proux 85 85 297 410 carte
213 Tschechischen Republik Sylvain Boullier 85 298 406 406 carte
213 Tschechischen Republik Antoine Catez 85 335 342 carte
217 Tschechischen Republik Shirley Laurent 83 249 277 carte
218 Tschechischen Republik Mehdi Soulabaille 82 109 262 264 carte
218 Tschechischen Republik Camille Miro 82 82 305 327 carte
220 Tschechischen Republik Jean-baptiste Cadino 81 366 367 carte
220 Tschechischen Republik Anaïs Colin 81 168 327 344 carte
220 Tschechischen Republik Baptiste Vandromme 81 82 226 232 carte
220 Tschechischen Republik Julien Penvern 81 191 200 194 carte
224 Tschechischen Republik Loraine Simon-chautemps 80 83 383 431 carte
225 Tschechischen Republik Camille Vacher 79 78 318 319 carte
225 Tschechischen Republik Paul De Ferrière 79 135 379 399 carte
227 Tschechischen Republik Luce Bullio Merlin 78 138 165 165 carte
227 Tschechischen Republik Julien Fougeroux 78 242 369 379 carte
227 Tschechischen Republik Alice Medina 78 69 345 350 carte
227 Tschechischen Republik Vincent Robert 78 86 316 347 carte
231 Tschechischen Republik Timéo Constant 76 80 338 400 carte
232 Tschechischen Republik Romain Demarly 75 114 281 284 carte
233 Tschechischen Republik Pascal Charriere 74 74 343 396 carte
234 Tschechischen Republik James Lefebvre 73 111 193 205 carte
235 Tschechischen Republik Cindy Galmiche 72 77 241 248 carte
236 Tschechischen Republik Guillaume Rey 70 72 336 353 carte
237 Tschechischen Republik Côme Pouille 68 112 258 295 carte
237 Tschechischen Republik Ophélie Bes 68 73 289 314 carte
239 Tschechischen Republik Marine Galy 67 286 287 carte
240 Tschechischen Republik Martin Bolender 64 107 316 329 carte
241 Tschechischen Republik Vincent Milaret 58 362 369 carte
242 Tschechischen Republik Simon Roquier 56 157 307 307 carte
242 Tschechischen Republik Estelle Monard 56 107 301 320 carte
244 Tschechischen Republik Lydie Dubois 52 62 389 432 carte
245 Tschechischen Republik Jennifer Laurent 45 46 138 166 carte
246 Tschechischen Republik Léonard Pouliquen 41 75 79 85 carte
247 Tschechischen Republik Carole Bizart 40 392 396 carte
248 Tschechischen Republik Aude Arieu 37 147 256 261 carte
249 Tschechischen Republik Félix Mugnier 29 27 254 298 carte
250 Tschechischen Republik Lionel Bouvier 26 87 259 260 carte
251 Tschechischen Republik Sacha Passard 21 21 223 226 carte
251 Tschechischen Republik Damien Ramos 21 75 240 246 carte
253 Tschechischen Republik Lucas Bousseau 19 20 296 302 carte
254 Tschechischen Republik Emma Girard 18 18 324 324 carte
255 Tschechischen Republik Alice Thiney 11 344 347 carte
256 Tschechischen Republik Owen Lucas 7 55 118 118 carte
256 Tschechischen Republik Marine Gousset Bouzendo 7 8 367 367 carte
258 Tschechischen Republik Martine Delapré 2 1 435 500 carte
258 Tschechischen Republik James Patagueul 2 309 309 carte
258 Tschechischen Republik Dylan Kerebel 2 3 110 113 carte
261 Tschechischen Republik Fintan Millet Le Tarnec 1 2 350 390 carte
261 Tschechischen Republik Benoît Paepegaey 1 413 541 carte
261 Tschechischen Republik Aubin Flitti 1 419 469 carte
261 Tschechischen Republik Brice Tiit chapelliere 1 1 carte
261 Tschechischen Republik François Halligon 1 372 472 carte