Classement Ouessant


Liste Age Genre
Listes
Rang Membres OuessantBretagneFrancePaléarctique Occidental (WP) Carte
1 Tschechischen Republik Cédric Caïn 322 309 312 326 carte
2 Tschechischen Republik Jean-philippe Siblet 319 364 490 707 carte
3 Tschechischen Republik Laurent Spanneut 303 339 516 615 carte
4 Tschechischen Republik Aurélien Audevard 299 346 456 546 carte
5 Tschechischen Republik Frédéric Veyrunes 278 251 513 668 carte
6 Tschechischen Republik Gaël Kervarec 274 345 343 350 carte
7 Tschechischen Republik Jean-pierre Delapré 272 307 482 542 carte
7 Tschechischen Republik Frédéric Maillot 272 363 498 637 carte
9 Tschechischen Republik Nidal Issa 269 258 496 561 carte
10 Tschechischen Republik Eric Mathieu 258 285 339 375 carte
11 Tschechischen Republik François Bouzendorf 248 291 484 518 carte
12 Tschechischen Republik Corentin Morvan 244 367 455 520 carte
12 Tschechischen Republik Alain Desnos 244 381 451 493 carte
14 Tschechischen Republik Bertrand Helsens 241 342 421 435 carte
15 Tschechischen Republik Jean-François Arcanger 237 310 430 476 carte
16 Tschechischen Republik Emmanuel Gfeller 236 308 497 574 carte
17 Tschechischen Republik Benoît Duchenne 233 336 480 520 carte
18 Tschechischen Republik Paul Doniol-valcroze 229 274 485 549 carte
19 Tschechischen Republik Thomas Dagonet 227 229 487 511 carte
19 Tschechischen Republik Dimitri Davignon 227 484 488 carte
21 Tschechischen Republik Jean-yves Barnagaud 226 263 475 553 carte
22 Tschechischen Republik Tristan Guillosson 225 294 444 557 carte
22 Tschechischen Republik Jean Pierre Marie 225 324 472 502 carte
22 Tschechischen Republik Pierre-paul Evrard 225 227 418 529 carte
25 Tschechischen Republik Sylvain Vincent 224 295 474 474 carte
26 Tschechischen Republik Bernard Couronne 222 244 434 643 carte
27 Tschechischen Republik Sylvain Reyt 219 347 467 528 carte
28 Tschechischen Republik Louis Sallé 217 221 469 472 carte
28 Tschechischen Republik Quentin Le Bayon 217 337 458 459 carte
30 Tschechischen Republik Antoine Salmon 216 269 463 468 carte
31 Tschechischen Republik Didier Godreau 215 245 445 521 carte
31 Tschechischen Republik Benoit Segerer 215 268 455 556 carte
33 Tschechischen Republik Maxime Zucca 214 245 459 600 carte
34 Tschechischen Republik Benjamin Luneau 212 277 469 471 carte
35 Tschechischen Republik Davy Bosman 206 264 265 408 carte
36 Tschechischen Republik Willy Raitière 205 306 473 503 carte
37 Tschechischen Republik Serge Risser 204 291 458 609 carte
37 Tschechischen Republik Julien Piette 204 254 442 601 carte
37 Tschechischen Republik Benjamin Griard 204 216 463 482 carte
40 Tschechischen Republik Xavier Richard 203 204 416 424 carte
41 Tschechischen Republik Gaëtan Mineau 202 336 434 438 carte
42 Tschechischen Republik Lilian Encinas 201 273 463 480 carte
43 Tschechischen Republik Lionel Manceau 200 298 411 412 carte
44 Tschechischen Republik Valentin Condal 199 258 485 550 carte
45 Tschechischen Republik Hugo Touzé 198 349 484 573 carte
46 Tschechischen Republik Guillaume Dumont 195 235 459 470 carte
47 Tschechischen Republik Jean-Yves Frémont 194 297 466 612 carte
48 Tschechischen Republik Valentin Motteau 192 194 444 515 carte
49 Tschechischen Republik Marc Duquet 191 249 426 566 carte
49 Tschechischen Republik Vincent Le Calvez 191 230 404 407 carte
49 Tschechischen Republik Alexandre Crégu 191 235 438 443 carte
52 Tschechischen Republik Julien Birard 190 274 475 565 carte
53 Tschechischen Republik Pierre Rigalleau 189 318 397 398 carte
54 Tschechischen Republik Vincent Palomares 188 258 427 522 carte
54 Tschechischen Republik Paul Coiffard 188 428 497 carte
56 Tschechischen Republik Richard Muguet 185 159 429 458 carte
57 Tschechischen Republik Yann Becker 184 233 424 549 carte
58 Tschechischen Republik Hubert Pottiau 182 232 465 505 carte
58 Tschechischen Republik Sven Normant 182 340 428 506 carte
60 Tschechischen Republik Edouard Beslot 179 196 358 421 carte
60 Tschechischen Republik Loic Jomat 179 226 387 431 carte
60 Tschechischen Republik Nicolas Moulin 179 244 429 519 carte
60 Tschechischen Republik Arnaud Le Nevé 179 386 480 520 carte
64 Tschechischen Republik Bastien Jeannin 178 180 392 400 carte
65 Tschechischen Republik Kaelig Morvan 177 298 374 405 carte
66 Tschechischen Republik David Maire 174 265 458 460 carte
66 Tschechischen Republik Maxime Collet 174 179 371 383 carte
68 Tschechischen Republik Antoine Reboul 172 272 442 578 carte
68 Tschechischen Republik Baptiste Magontier 172 226 402 410 carte
70 Tschechischen Republik Mathis Ducrotoy 170 200 431 466 carte
70 Tschechischen Republik Gwendal Kuentz 170 309 427 431 carte
72 Tschechischen Republik Adrien Leprêtre 168 224 436 491 carte
73 Tschechischen Republik Emeline Gousset 166 171 458 458 carte
73 Tschechischen Republik Sylvain Bost 166 288 437 518 carte
73 Tschechischen Republik Estéban Vilboux 166 279 304 317 carte
73 Tschechischen Republik Adrien Dorie 166 143 408 471 carte
77 Tschechischen Republik Jean-baptiste Maire 165 206 425 425 carte
78 Tschechischen Republik Kevin Guille 164 179 353 368 carte
79 Tschechischen Republik Mathieu Normant 162 312 393 394 carte
80 Tschechischen Republik Nicolas Marmet 161 182 389 392 carte
81 Tschechischen Republik Armel Trémion 160 327 453 453 carte
81 Tschechischen Republik Maxime Lecardonnel 160 161 387 387 carte
83 Tschechischen Republik Georges Olioso 159 239 404 587 carte
83 Tschechischen Republik Loan Delpit 159 156 405 405 carte
83 Tschechischen Republik Thomas Bareyre 159 443 501 carte
86 Tschechischen Republik Sylvain Maury 157 225 374 408 carte
86 Tschechischen Republik Mathieu Garcia 157 157 421 436 carte
88 Tschechischen Republik Julien Mérot 154 326 449 467 carte
89 Tschechischen Republik Arnaud Da Silva 153 198 406 521 carte
90 Tschechischen Republik Thomas Galewski 152 173 460 620 carte
91 Tschechischen Republik Aymeric Mousseau 151 282 412 423 carte
91 Tschechischen Republik Frédéric Pelletier 151 174 336 355 carte
93 Tschechischen Republik Yann Brilland 150 273 444 444 carte
93 Tschechischen Republik Gilles Mourgaud 150 147 361 476 carte
95 Tschechischen Republik Florian Baudrey 149 149 417 429 carte
96 Tschechischen Republik Marilyn Delahaye 148 257 293 306 carte
97 Tschechischen Republik Elodie Chauveau 147 296 394 399 carte
97 Tschechischen Republik Jean-luc Veyrunes 147 115 124 145 carte
99 Tschechischen Republik Samuel Desbrosses 146 194 420 571 carte
99 Tschechischen Republik Corentin Rivière 146 372 406 carte
101 Tschechischen Republik Antoine Gouëllo 143 243 323 357 carte
101 Tschechischen Republik Julien Gouëllo 143 341 358 carte
101 Tschechischen Republik Erwan Fressinaud 143 268 390 391 carte
104 Tschechischen Republik Hugo Foxonet 142 164 415 449 carte
105 Tschechischen Republik Jérémy Dupuy 141 169 423 456 carte
105 Tschechischen Republik Stéphane Molliex 141 241 298 300 carte
107 Tschechischen Republik Thomas Roux 139 148 427 442 carte
108 Tschechischen Republik Fabrice Ducordeau 138 201 364 476 carte
108 Tschechischen Republik Samuel Delon 138 230 415 452 carte
108 Tschechischen Republik Thomas Armand 138 200 400 466 carte
111 Tschechischen Republik Louis Ton 137 140 362 363 carte
111 Tschechischen Republik Maxence Pajot 137 130 391 436 carte
113 Tschechischen Republik Dylan Kerebel2 136 141 157 165 carte
114 Tschechischen Republik David Le Guennec 134 282 369 370 carte
115 Tschechischen Republik Fabrice Jallu 132 141 412 425 carte
116 Tschechischen Republik Lucien Hueber 130 258 336 341 carte
117 Tschechischen Republik Abel Prampart 129 229 376 378 carte
118 Tschechischen Republik Gilles Balança 128 134 412 556 carte
118 Tschechischen Republik Louis Boulesteix 128 135 357 405 carte
118 Tschechischen Republik Cyril Binétruy 128 128 348 351 carte
121 Tschechischen Republik Nicolas Gauthier 126 240 376 376 carte
122 Tschechischen Republik Ryan Boswarthick 125 134 367 374 carte
123 Tschechischen Republik Maxime Vaucelle 124 136 420 426 carte
123 Tschechischen Republik Aurélien Lévy 124 143 414 420 carte
125 Tschechischen Republik Théo Matignon 123 112 379 391 carte
126 Tschechischen Republik Bénédicte Cojan 120 131 357 384 carte
126 Tschechischen Republik Arnaud Cornilleau 120 178 339 339 carte
128 Tschechischen Republik Benjamin Salvarelli 119 177 387 388 carte
128 Tschechischen Republik Timothée Bay-nouailhat 119 420 421 carte
128 Tschechischen Republik Louis Hue 119 119 276 276 carte
131 Tschechischen Republik Simon Ernst 118 218 384 405 carte
131 Tschechischen Republik Juliette Béraud 118 118 312 318 carte
133 Tschechischen Republik Adrien Pajot 117 119 396 416 carte
133 Tschechischen Republik Thomas Lux 117 121 372 445 carte
133 Tschechischen Republik Jérôme Prunier 117 127 384 427 carte
136 Tschechischen Republik Lisa Marmin 116 117 252 252 carte
137 Tschechischen Republik Mathieu Nony 114 274 428 454 carte
138 Tschechischen Republik Jules Renaud Pochet 113 272 274 274 carte
138 Tschechischen Republik Philomin Briot 113 117 311 320 carte
138 Tschechischen Republik Antoine Lucas 113 251 411 425 carte
141 Tschechischen Republik Jean-pierre Moulin 112 217 405 406 carte
141 Tschechischen Republik Simon Milliet 112 127 373 374 carte
143 Tschechischen Republik Pierre Chappe 111 112 428 537 carte
144 Tschechischen Republik Georges Bedrines 110 125 393 414 carte
145 Tschechischen Republik Keanu Turc 108 180 358 361 carte
146 Tschechischen Republik Samuel Progin 107 112 240 635 carte
147 Tschechischen Republik Vincent Vuillermet 106 108 438 511 carte
148 Tschechischen Republik Pierre Zimberlin 104 109 412 432 carte
148 Tschechischen Republik Léo Veyrunes 104 160 391 432 carte
150 Tschechischen Republik Julien Daubignard 103 154 332 386 carte
150 Tschechischen Republik Rémi Carpentier 103 225 367 368 carte
150 Tschechischen Republik Julien Renaud 103 282 286 286 carte
150 Tschechischen Republik Sacha Balavoine 103 246 259 287 carte
150 Tschechischen Republik Justine Mézier 103 174 387 401 carte
155 Tschechischen Republik Helene Morvan 102 205 310 382 carte
155 Tschechischen Republik Quentin Betencourt 102 197 337 340 carte
157 Tschechischen Republik Mathis Baudrin 101 106 387 388 carte
158 Tschechischen Republik Jules Guilberteau 100 120 355 366 carte
158 Tschechischen Republik Bénédicte Lemaire 100 101 101 101 carte
160 Tschechischen Republik Gaétan Barguil 99 186 347 425 carte
160 Tschechischen Republik William Ferry 99 154 374 386 carte
160 Tschechischen Republik Julien Piolain 99 138 338 398 carte
163 Tschechischen Republik Octave Pajot 98 106 345 362 carte
163 Tschechischen Republik Abel Cozannet 98 252 284 297 carte
165 Tschechischen Republik Vincent Tanneau 97 256 270 281 carte
165 Tschechischen Republik Icilio Maniacci 97 105 354 354 carte
167 Tschechischen Republik Tom Vellard 95 150 412 412 carte
168 Tschechischen Republik Léo Roumieu 93 370 379 carte
169 Tschechischen Republik Théo Hurtrel 92 96 330 354 carte
169 Tschechischen Republik Corentin Monmont 92 123 310 310 carte
171 Tschechischen Republik Jacques Artieda 91 121 325 549 carte
171 Tschechischen Republik Grégoire Schneider 91 87 334 342 carte
173 Tschechischen Republik Aurélie Jambon 90 80 364 371 carte
173 Tschechischen Republik Arthur Gobin 90 210 272 275 carte
173 Tschechischen Republik Florian Kubala 90 91 379 386 carte
173 Tschechischen Republik Lucas Carré 90 94 297 297 carte
177 Tschechischen Republik Simon Billon 89 96 194 303 carte
177 Tschechischen Republik Jimmy Enfru 89 120 333 344 carte
179 Tschechischen Republik Pierre Fichaux 88 182 333 336 carte
179 Tschechischen Republik Xavier Schneider 88 90 268 268 carte
179 Tschechischen Republik Théo D'amonville 88 89 275 291 carte
182 Tschechischen Republik Brice Roggy 86 87 364 366 carte
182 Tschechischen Republik Nicolas Pietrenko 86 87 317 403 carte
182 Tschechischen Republik Lionel Debert 86 86 242 243 carte
182 Tschechischen Republik Picard Grégory 86 86 274 275 carte
186 Tschechischen Republik Antoine Catez 85 335 342 carte
186 Tschechischen Republik Sylvain Boullier 85 291 394 394 carte
186 Tschechischen Republik Catherine Proux 85 85 289 321 carte
189 Tschechischen Republik Shirley Laurent 83 246 270 carte
190 Tschechischen Republik Clément Giacomo 82 87 363 369 carte
190 Tschechischen Republik Camille Miro 82 82 305 327 carte
190 Tschechischen Republik Paola Pac-de Rus 82 144 326 351 carte
193 Tschechischen Republik Julien Penvern 81 191 200 194 carte
193 Tschechischen Republik Baptiste Vandromme 81 82 226 232 carte
193 Tschechischen Republik Anaïs Colin 81 168 327 344 carte
193 Tschechischen Republik Jean-baptiste Cadino 81 364 365 carte
193 Tschechischen Republik Quentin Soliman 81 229 260 275 carte
198 Tschechischen Republik Paul De Ferrière 79 135 369 386 carte
198 Tschechischen Republik Camille Vacher 79 78 312 313 carte
200 Tschechischen Republik Vincent Robert 78 86 316 347 carte
200 Tschechischen Republik Baptiste Vandromme 78 75 324 324 carte
200 Tschechischen Republik Alice Medina 78 69 345 350 carte
200 Tschechischen Republik Julien Fougeroux 78 231 322 323 carte
204 Tschechischen Republik Timéo Constant 76 80 335 390 carte
205 Tschechischen Republik Loraine Simon-chautemps 75 77 354 356 carte
205 Tschechischen Republik Carla Campon 75 75 196 220 carte
207 Tschechischen Republik Pascal Charriere 74 74 343 397 carte
208 Tschechischen Republik Cindy Galmiche 72 77 241 248 carte
209 Tschechischen Republik Guillaume Rey 69 70 305 315 carte
210 Tschechischen Republik Ophélie Bes 68 73 289 314 carte
210 Tschechischen Republik Côme Pouille 68 112 258 294 carte
212 Tschechischen Republik Victor Hoyeau 62 62 248 264 carte
213 Tschechischen Republik Martin Bolender 61 63 266 269 carte
214 Tschechischen Republik Estelle Monard 56 107 297 316 carte
215 Tschechischen Republik Lydie Dubois - Roviaro 52 62 383 430 carte
216 Tschechischen Republik Colin Dupriez 47 209 266 266 carte
217 Tschechischen Republik Jennifer Laurent 45 46 138 165 carte
218 Tschechischen Republik Carole Bizart 40 45 356 363 carte
219 Tschechischen Republik Aude Arieu 36 131 231 238 carte
220 Tschechischen Republik Félix Mugnier 29 27 254 298 carte
221 Tschechischen Republik Lucas Bousseau 15 15 272 280 carte
222 Tschechischen Republik Alice Thiney 11 344 347 carte
223 Tschechischen Republik Marine Gousset Bouzendo 7 8 353 353 carte
223 Tschechischen Republik Owen Lucas 7 50 98 98 carte
225 Tschechischen Republik Dylan Kerebel 2 3 110 113 carte
225 Tschechischen Republik James Patagueul 2 309 309 carte
227 Tschechischen Republik François Halligon 1 372 473 carte
227 Tschechischen Republik Brice Tiit chapelliere 1 1 carte
227 Tschechischen Republik Aubin Flitti 1 404 448 carte
227 Tschechischen Republik Benoît Paepegaey 1 406 538 carte
227 Tschechischen Republik Fintan Millet Le Tarnec 1 2 344 385 carte
227 Tschechischen Republik François Legendre 1 1 416 444 carte