

| Date d'inscription | 17/02/2013 | 
|---|---|
| Dernière connexion | 13/07/2023 - 19:36:23 | 
| Date de naissance | 12/11/1986 | 
| Pays | France | 

| Activité | Chargé d\'étude faune | 
|---|---|
| Séb Sib | |
| Espèce Favorite | Jaseur boréal | 

| Jumelles | Swarovski 10x42 | 
|---|---|
| Longue Vue | Leica Televid77 | 
| Appareil Photo | Canon Eos7D Mark II + Canon 100-400 L IS II | 
| Filet à papillon |  | 
| Filet fauchoir |  | 
| Troubleau |  | 
| Loupe |  | 
| Batbox | D240X | 

| Coche en main |  | 
|---|---|
| Twitch |  | 

| Coche ultrason |  | 
|---|

| Coche avec disposition de plaques |  | 
|---|

| Coche exuvie |  | 
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements | 
|---|---|---|
| False WP | 1 | 533/634 | 
| Paléarctique Occidental (WP) | 546 | 64/2460 | 
| France | 446 | 79/2296 | 
| YearList Selfound 2021 | 1 | 44/46 | 
| Franche-Comté | 77 | 54/87 | 
| Île-de-France | 227 | 26/114 | 
| Languedoc-Roussillon | 1 | 178/190 | 
| Martinique | 102 | 2/32 | 
| Blockers | Voir les blockers | # | 
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests | 


 
						| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Aeschne des joncs, Aeshna juncea | ||
| Leucorrhine à front blanc, Leucorrhinia albifrons | ||
| Cordulie alpestre, Somatochlora alpestris | ||
| Trithémis annelé, Trithemis annulata | ||
| Sympétrum strié, Sympetrum striolatum | ||
| Sympétrum sanguin, Sympetrum sanguineum | ||
| Sympétrum méridional, Sympetrum meridionale | ||
| Sympétrum de Fonscolombe, Sympetrum fonscolombii | ||
| Sympétrum jaune d’or, Sympetrum flaveolum | ||
| Sympétrum noir, Sympetrum danae | ||
| Orthétrum bleuissant, Orthetrum coerulescens | ||
| Orthétrum réticulé, Orthetrum cancellatum | ||
| Orthétrum brun, Orthetrum brunneum | ||
| Orthétrum à stylets blancs, Orthetrum albistylum | ||
| Libellule à quatre tâches, Libellula quadrimaculata | 
