Classement Île-de-France


Liste Age Genre
Listes
Rang Membres Île-de-FranceFrancePaléarctique Occidental (WP) Carte
1 Tschechischen Republik Jean-philippe Siblet 298 497 713 carte
2 Tschechischen Republik Sylvain Vincent 291 484 484 carte
3 Tschechischen Republik Bruno Lebrun 272 444 545 carte
4 Tschechischen Republik Jean-pierre Delapré 271 485 545 carte
5 Tschechischen Republik Thierry Bara 268 397 494 carte
6 Tschechischen Republik Olivier Laporte 267 419 485 carte
7 Tschechischen Republik Vincent Le Calvez 265 408 410 carte
8 Tschechischen Republik Maxime Zucca 260 465 604 carte
9 Tschechischen Republik Laurent Spanneut 259 517 614 carte
10 Tschechischen Republik Christian Gloria 257 434 523 carte
11 Tschechischen Republik Julien Bottinelli 252 367 461 carte
11 Tschechischen Republik Didier Godreau 252 450 524 carte
13 Tschechischen Republik Julien Birard 249 483 570 carte
14 Tschechischen Republik S. Chambris 247 409 435 carte
15 Tschechischen Republik Antoine Kita 246 317 322 carte
16 Tschechischen Republik Cedric Jouve 242 386 399 carte
16 Tschechischen Republik Laurent Chevallier 242 367 436 carte
18 Tschechischen Republik Julien Gouëllo 239 360 360 carte
19 Tschechischen Republik François Bouzendorf 238 492 525 carte
20 Tschechischen Republik Fabrice Ducordeau 234 365 474 carte
20 Tschechischen Republik François Legendre 234 432 457 carte
22 Tschechischen Republik Théo Hurtrel 233 331 354 carte
22 Tschechischen Republik Thibault Jourdain 233 383 395 carte
22 Tschechischen Republik Florent Yvert 233 415 441 carte
25 Tschechischen Republik Léo Domingueshaccart 231 352 402 carte
26 Tschechischen Republik Christophe Bray 230 280 284 carte
27 Tschechischen Republik Sébastien Siblet 227 446 546 carte
27 Tschechischen Republik Julien Daubignard 227 335 387 carte
27 Tschechischen Republik Richard Muguet 227 433 466 carte
30 Tschechischen Republik Philippe Ducourneau 223 243 259 carte
30 Tschechischen Republik Benoit Segerer 223 457 563 carte
32 Tschechischen Republik Christophe Alexandre Lasne 222 357 416 carte
33 Tschechischen Republik Frédéric Baudat 219 374 410 carte
34 Tschechischen Republik Léo Messiiiiiiiiiiii 211 307 309 carte
35 Tschechischen Republik Théo D'amonville 208 325 343 carte
36 Tschechischen Republik Nicolas Perrot-ligodière 203 311 331 carte
37 Tschechischen Republik Paul Gilbon 202 313 314 carte
38 Tschechischen Republik Gael Corcuff 200 338 340 carte
39 Tschechischen Republik Antoine Reboul 198 449 601 carte
39 Tschechischen Republik Yohan Le Goff 198 268 273 carte
39 Tschechischen Republik Julien Piolain 198 337 397 carte
42 Tschechischen Republik Sandrine Chaurand 196 272 277 carte
43 Tschechischen Republik Arnaud Tetillon 195 281 300 carte
44 Tschechischen Republik Malo Kipman 194 307 311 carte
45 Tschechischen Republik Théophile Fontaine 193 379 404 carte
45 Tschechischen Republik Clément Lenormand 193 242 243 carte
47 Tschechischen Republik Alexis Miaux 191 260 265 carte
48 Tschechischen Republik Anatole Perdrizet 190 241 235 carte
49 Tschechischen Republik Romain Demarly 183 280 283 carte
50 Tschechischen Republik Lucien Claivaz 182 280 294 carte
50 Tschechischen Republik Samuel Gautier 182 240 307 carte
50 Tschechischen Republik Léo Roumieu 182 423 438 carte
53 Tschechischen Republik Noah Saleme 178 266 305 carte
54 Tschechischen Republik Aurélie Brisson 177 253 260 carte
55 Tschechischen Republik Damien Ramos 176 220 232 carte
55 Tschechischen Republik Ronan Menauge 176 299 300 carte
57 Tschechischen Republik Othmane Belladjou 175 190 241 carte
58 Tschechischen Republik Adrien Leprêtre 174 437 490 carte
59 Tschechischen Republik Denis Dujardin 169 327 376 carte
60 Tschechischen Republik Joseph Moulènes 168 219 226 carte
61 Tschechischen Republik Guillaume Dumont 167 468 478 carte
61 Tschechischen Republik David Thorns 167 167 167 carte
63 Tschechischen Republik Cyril Bellanger 165 267 269 carte
64 Tschechischen Republik Thomas Domalain 163 360 412 carte
64 Tschechischen Republik Jean-noel Rieffel 163 400 416 carte
66 Tschechischen Republik Justine Mézier 160 393 407 carte
67 Tschechischen Republik Corentin Monmont 159 348 354 carte
68 Tschechischen Republik Shayane Katchera 157 230 269 carte
69 Tschechischen Republik Hermione G 156 290 306 carte
70 Tschechischen Republik David Genoud 152 374 428 carte
71 Tschechischen Republik E.k 146 206 222 carte
71 Tschechischen Republik Anthony Chaillou 146 411 434 carte
73 Tschechischen Republik Jean-christophe Kovacs 142 142 142 carte
74 Tschechischen Republik Yanis Bonnardel 131 197 197 carte
75 Tschechischen Republik Joachim Ricol 130 264 264 carte
76 Tschechischen Republik Jules Guilberteau 127 358 369 carte
77 Tschechischen Republik Frédéric Pou 104 152 155 carte
78 Tschechischen Republik Thomas Bray 103 147 150 carte
78 Tschechischen Republik Tilio Robequain 103 194 206 carte
80 Tschechischen Republik Léa Bonneville 101 146 147 carte
81 Tschechischen Republik Emile Sénécal 92 341 356 carte
82 Tschechischen Republik Louis Charles 91 182 184 carte
83 Tschechischen Republik Adrien Pajot 86 396 416 carte
84 Tschechischen Republik Valentin Geffroy 85 163 164 carte
85 Tschechischen Republik Clara Piolain 84 233 250 carte
86 Tschechischen Republik Corentin Morvan 83 459 522 carte
87 Tschechischen Republik Philomin Briot 77 311 320 carte
88 Tschechischen Republik Romain Lorrilliere 72 306 417 carte
89 Tschechischen Republik Emilie Perisse 65 170 177 carte
90 Tschechischen Republik Eliaz Poisson 63 362 400 carte
91 Tschechischen Republik Timothée Gazeau 60 128 132 carte
92 Tschechischen Republik Achille Lenglin 59 84 84 carte
93 Tschechischen Republik Lionel Manceau 56 424 425 carte
94 Tschechischen Republik Clément Giacomo 52 364 370 carte
94 Tschechischen Republik Sylvain Fleury 52 290 370 carte
96 Tschechischen Republik Jean-pierre Canonne 49 79 98 carte
97 Tschechischen Republik Jules Renaud Pochet 43 303 304 carte
98 Tschechischen Republik Alain Desnos 36 454 496 carte
99 Tschechischen Republik Paul De Ferrière 35 378 393 carte
100 Tschechischen Republik Freulon 29 31 32 carte
101 Tschechischen Republik Anthony Cuissette 27 52 67 carte
102 Tschechischen Republik Colin Dupriez 22 291 291 carte
102 Tschechischen Republik Nicolas Silva 22 93 95 carte
102 Tschechischen Republik Martin Faustino 22 25 25 carte
105 Tschechischen Republik Diane Baysang 19 285 311 carte
105 Tschechischen Republik Manon Prétot 19 228 228 carte
107 Tschechischen Republik Loan Perracino 12 258 280 carte
108 Tschechischen Republik Lucas Jahan 8 123 126 carte
109 Tschechischen Republik Syl Delestre 7 257 281 carte
109 Tschechischen Republik Victurnien De Romans 7 161 200 carte
111 Tschechischen Republik Théo Laurent 5 322 334 carte
112 Tschechischen Republik Thomas Picq 4 251 253 carte
113 Tschechischen Republik Alain Jaouen 2 263 265 carte
114 Tschechischen Republik Sébastien Thomas 1 46 46 carte
114 Tschechischen Republik Carole Cerny 1 1 1 carte
114 Tschechischen Republik Thomas Quartier 1 321 321 carte
114 Tschechischen Republik Brice Tiit chapelliere 1 1 carte
114 Tschechischen Republik William Perrin 1 329 348 carte
114 Tschechischen Republik Victor Hoyeau 1 278 289 carte
114 Tschechischen Republik Paolo Parsy 1 296 318 carte