
![]()
| Date d'inscription | 12/09/2016 |
|---|---|
| Dernière connexion | 01/07/2026 - 19:04:38 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
325 | 182/678 |
Paléarctique Occidental (WP) |
361 | 530/2656 |
France |
356 | 384/2483 |
Pays de la Loire |
268 | 35/191 |
Tatihou |
23 | 7/10 |
Jardin |
48 | 211/305 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Agreste, Hipparchia semele | 29/07/2020 | |
| Hespérie de la houque, Thymelicus sylvestris | ||
| Hespérie du dactyle, Thymelicus lineola | ||
| Hespérie du chiendent, Thymelicus acteon | ||
| Hespérie de l'alchémille, Pyrgus serratulae | ||
| Hespérie de l'aigremoine, Pyrgus malvoides | ||
| Hespérie de la mauve, Pyrgus malvae | ||
| Hespérie des cirses, Pyrgus cirsii | ||
| Hespérie des potentilles, Pyrgus armoricanus | ||
| Plain-chant, Pyrgus alveus | ||
| Miroir, Heteropterus morpheus | ||
| Virgule, Hesperia comma | ||
| Hespérie du brome, Carterocephalus palaemon | ||
| Hespérie de l'alcée, Carcharodus alceae | ||
| Bacchante, Lopinga achine |