Classement Pays de la Loire


Liste Age Genre
Listes
Rang Membres Pays de la LoireFrancePaléarctique Occidental (WP) Carte
1 Tschechischen Republik Dominique Robard 347 385 387 carte
2 Tschechischen Republik Sébastien Reeber 345 449 563 carte
3 Tschechischen Republik Willy Raitière 342 481 510 carte
4 Tschechischen Republik Sylvain Bost 335 462 532 carte
5 Tschechischen Republik Anthony Oates 326 406 465 carte
6 Tschechischen Republik Julien Gonin 318 463 528 carte
7 Tschechischen Republik Hugo Touzé 313 492 579 carte
7 Tschechischen Republik Julien Mérot 313 460 477 carte
9 Tschechischen Republik Eliaz Poisson 307 362 400 carte
10 Tschechischen Republik Jean-Yves Frémont 306 465 610 carte
11 Tschechischen Republik Yann Brilland 304 454 454 carte
12 Tschechischen Republik Jean-François Arcanger 303 439 487 carte
12 Tschechischen Republik Didier Cleva 303 411 470 carte
14 Tschechischen Republik Lionel Manceau 301 424 425 carte
15 Tschechischen Republik Benoît Duchenne 300 487 554 carte
15 Tschechischen Republik Emmanuel Gas 300 337 381 carte
17 Tschechischen Republik Eugene Archer 292 333 447 carte
17 Tschechischen Republik Sébastien Bertru 292 319 346 carte
19 Tschechischen Republik Edouard Beslot 291 366 428 carte
20 Tschechischen Republik Olivier Vannucci 290 385 414 carte
20 Tschechischen Republik Jean-philippe Siblet 290 498 714 carte
22 Tschechischen Republik Didier Perrocheau 288 373 398 carte
23 Tschechischen Republik François Halligon 287 372 472 carte
24 Tschechischen Republik Aymeric Mousseau 286 418 426 carte
25 Tschechischen Republik Maxime Vaucelle 283 459 502 carte
26 Tschechischen Republik François Duchenne 282 464 534 carte
27 Tschechischen Republik Antoine Salmon 280 479 490 carte
27 Tschechischen Republik Grégoire Duffez 280 356 361 carte
29 Tschechischen Republik Gilles Mourgaud 279 368 479 carte
29 Tschechischen Republik Thomas Dagonet 279 503 564 carte
31 Tschechischen Republik Alexandre Jolly 274 368 370 carte
31 Tschechischen Republik Abel Prampart 274 398 474 carte
33 Tschechischen Republik Fabrice Jallu 270 411 423 carte
34 Tschechischen Republik Karsten Schmale 269 460 562 carte
35 Tschechischen Republik Leah Verneau 268 356 361 carte
36 Tschechischen Republik Antoine Reboul 267 449 601 carte
37 Tschechischen Republik - - 266 266 281 carte
38 Tschechischen Republik Manuela Dupuis 265 341 346 carte
38 Tschechischen Republik Théo Matignon 265 414 450 carte
38 Tschechischen Republik Matthieu Faveyrial 265 353 405 carte
41 Tschechischen Republik Alain Desnos 264 454 496 carte
42 Tschechischen Republik Chloé David 263 347 439 carte
42 Tschechischen Republik Mathieu Nony 263 429 463 carte
44 Tschechischen Republik Baptiste Vandromme 256 370 372 carte
44 Tschechischen Republik Sander Bruylants 256 329 554 carte
46 Tschechischen Republik Valentin Motteau 253 460 536 carte
47 Tschechischen Republik Antoine Vrignaud 252 327 337 carte
47 Tschechischen Republik Arnaud Cornilleau 252 401 401 carte
49 Tschechischen Republik Maxim Fourrier 250 330 347 carte
49 Tschechischen Republik Mathurin Aubry 250 327 380 carte
51 Tschechischen Republik Louis Marsaud 249 366 373 carte
52 Tschechischen Republik Gaëtan Mineau 244 456 460 carte
53 Tschechischen Republik Victor Gouret 242 301 312 carte
54 Tschechischen Republik Gaétan Barguil 241 352 427 carte
55 Tschechischen Republik Eva Baudry 239 314 349 carte
55 Tschechischen Republik Alexandre Van Der Yeught 239 411 417 carte
57 Tschechischen Republik Fabrice Normand 235 286 327 carte
58 Tschechischen Republik Loïc Et Marie Ch Batard-troncin 233 422 430 carte
59 Tschechischen Republik Timéo Vera 232 319 320 carte
60 Tschechischen Republik Didier Godreau 229 452 526 carte
60 Tschechischen Republik Hugo Foxonet 229 415 449 carte
62 Tschechischen Republik Lucas Aneca 225 350 350 carte
63 Tschechischen Republik Antoine Furcy--Coupard 221 267 279 carte
63 Tschechischen Republik Rémi Carpentier 221 376 377 carte
65 Tschechischen Republik Thomas Le Foulgoc 220 274 277 carte
66 Tschechischen Republik Mathis Prioul 219 311 311 carte
67 Tschechischen Republik Tristan Guillosson 216 451 561 carte
68 Tschechischen Republik Anthony Boureau 213 249 280 carte
68 Tschechischen Republik Jean-pierre Delapré 213 485 545 carte
70 Tschechischen Republik Olivier Paris 212 393 442 carte
71 Tschechischen Republik Thibaut Rivière 210 411 491 carte
72 Tschechischen Republik Adrien Murguet 206 352 360 carte
73 Tschechischen Republik Sebastien Nedellec 205 367 405 carte
73 Tschechischen Republik Mickael Dia 205 225 232 carte
75 Tschechischen Republik Justin Chambrelin 204 228 232 carte
76 Tschechischen Republik Laurent Spanneut 203 519 617 carte
77 Tschechischen Republik Paul Rochas 202 272 282 carte
78 Tschechischen Republik Ludovic Renaudet 201 251 322 carte
78 Tschechischen Republik Jean-francois Le Bihan 201 280 302 carte
80 Tschechischen Republik Quentin Betencourt 199 383 387 carte
81 Tschechischen Republik Fabrice Ducordeau 195 367 479 carte
82 Tschechischen Republik Adrien Pineau 193 324 325 carte
82 Tschechischen Republik Jérémy Dupuy 193 431 464 carte
84 Tschechischen Republik Maxime Chavanne 190 235 237 carte
85 Tschechischen Republik Antoine Lesaine 188 329 330 carte
86 Tschechischen Republik Xavier Dolbeau 186 317 345 carte
86 Tschechischen Republik Aimie Renaud 186 270 274 carte
88 Tschechischen Republik Valentin Vincent 185 336 339 carte
89 Tschechischen Republik Corentin Morvan 181 460 523 carte
90 Tschechischen Republik Frédéric Pelletier 180 345 360 carte
91 Tschechischen Republik Julien Fougeroux 177 369 379 carte
91 Tschechischen Republik Georges Olioso 177 404 586 carte
93 Tschechischen Republik Sylvain Vincent 176 484 484 carte
94 Tschechischen Republik Colin Dupriez 175 311 311 carte
95 Tschechischen Republik Justin Méchin 171 172 172 carte
95 Tschechischen Republik Léanne Buron 171 315 316 carte
97 Tschechischen Republik Mathieu Dufranne 170 331 334 carte
98 Tschechischen Republik Nicolas Moulin 168 433 530 carte
99 Tschechischen Republik Flavie Rouet 163 275 278 carte
100 Tschechischen Republik Victor Hoyeau 159 293 303 carte
101 Tschechischen Republik Clément Giacomo 151 364 370 carte
102 Tschechischen Republik Jean-pierre Moulin 150 417 418 carte
102 Tschechischen Republik Quentin Le Bayon 150 461 462 carte
104 Tschechischen Republik Alexis Miaux 148 281 317 carte
105 Tschechischen Republik Lise Barbeau 142 167 174 carte
106 Tschechischen Republik Martin Bolender 139 316 329 carte
106 Tschechischen Republik Vincent Le Calvez 139 408 410 carte
108 Tschechischen Republik David Maire 137 472 474 carte
108 Tschechischen Republik Théo Hurtrel 137 332 355 carte
110 Tschechischen Republik Maxence Pajot 135 406 450 carte
111 Tschechischen Republik David Le Guennec 132 414 415 carte
111 Tschechischen Republik Jérôme Boulay 132 130 132 carte
113 Tschechischen Republik Damien Fleuriault 128 323 323 carte
113 Tschechischen Republik Julien Daubignard 128 334 395 carte
115 Tschechischen Republik Pouget 127 269 281 carte
116 Tschechischen Republik Thomas Quartier 124 326 326 carte
117 Tschechischen Republik Pierre Gitenet 123 401 402 carte
118 Tschechischen Republik Raphaël Jaunin 119 119 119 carte
119 Tschechischen Republik Julien Piolain 117 337 397 carte
120 Tschechischen Republik Diane Baysang 109 285 313 carte
121 Tschechischen Republik Lisa Brenot 106 119 126 carte
122 Tschechischen Republik Nathalie Fauchois 104 326 330 carte
123 Tschechischen Republik Nicolas Pietrenko 99 323 420 carte
124 Tschechischen Republik Jules Renaud Pochet 98 312 313 carte
124 Tschechischen Republik Sylvain Robert 98 298 302 carte
126 Tschechischen Republik Chloé Santin 94 120 123 carte
127 Tschechischen Republik Alexis Di Trani 90 121 123 carte
127 Tschechischen Republik Vincent Tanneau 90 270 281 carte
129 Tschechischen Republik Nicolas Cailleret 88 324 361 carte
130 Tschechischen Republik Justine Mézier 87 393 407 carte
131 Tschechischen Republik Guillaume Bigayon 86 380 393 carte
132 Tschechischen Republik Benjamin Payet 82 309 316 carte
133 Tschechischen Republik Jacques Artieda 80 326 547 carte
134 Tschechischen Republik Théophile Fontaine 76 379 406 carte
135 Tschechischen Republik Marius Ricou 72 338 344 carte
136 Tschechischen Republik Christophe Legrand 69 364 405 carte
136 Tschechischen Republik Paul Gilbon 69 336 337 carte
138 Tschechischen Republik Lucas Jahan 65 123 126 carte
139 Tschechischen Republik Luce Bullio Merlin 61 165 165 carte
140 Tschechischen Republik Adrien Dxt 55 197 201 carte
141 Tschechischen Republik Damien Ramos 54 240 246 carte
142 Tschechischen Republik Willyam Ruffray 53 240 249 carte
142 Tschechischen Republik Noé Burnat 53 255 257 carte
144 Tschechischen Republik Romain Demarly 52 281 284 carte
145 Tschechischen Republik Evann Sauvage 47 195 197 carte
146 Tschechischen Republik Valentin Geffroy 46 191 192 carte
146 Tschechischen Republik Roturaut 46 68 71 carte
148 Tschechischen Republik Rautureau 45 73 75 carte
149 Tschechischen Republik Fabien Hanocq 41 224 224 carte
150 Tschechischen Republik Timothée Gazeau 39 128 132 carte
151 Tschechischen Republik Jean Marc Rabby 36 311 318 carte
152 Tschechischen Republik Arthur Dupriez 34 110 111 carte
153 Tschechischen Republik Lucie Foucart 32 107 107 carte
154 Tschechischen Republik Lydie Dubois 31 389 432 carte
155 Tschechischen Republik Paul De Ferrière 30 379 399 carte
156 Tschechischen Republik Tony Rinaud 23 268 336 carte
157 Tschechischen Republik Lucas Bousseau 21 296 302 carte
157 Tschechischen Republik Paolo Parsy 21 317 361 carte
159 Tschechischen Republik Virginie Braconnier 20 160 161 carte
160 Tschechischen Republik Théo Laurent 18 316 329 carte
161 Tschechischen Republik Manon Prétot 15 228 228 carte
161 Tschechischen Republik Alain Jaouen 15 276 278 carte
163 Tschechischen Republik Alain Wargniez 13 91 91 carte
164 Tschechischen Republik Clement Maury 12 351 426 carte
165 Tschechischen Republik Nils Le Bohec 11 169 176 carte
166 Tschechischen Republik Florent Litzow 10 45 45 carte
167 Tschechischen Republik Romain Leuthold 9 167 174 carte
168 Tschechischen Republik Kyllian Vasseur 8 204 204 carte
169 Tschechischen Republik Lucas 6 6 6 carte
170 Tschechischen Republik Michel Lorente 5 161 175 carte
170 Tschechischen Republik Pauline Lesage 5 136 141 carte
172 Tschechischen Republik Tom Delaporte 4 330 348 carte
173 Tschechischen Republik Victurnien De Romans 3 163 203 carte
174 Tschechischen Republik Jean Louis Lefrançois 2 67 68 carte
174 Tschechischen Republik Fintan Millet Le Tarnec 2 350 390 carte
174 Tschechischen Republik Brice Chapelliere 2 2 carte
174 Tschechischen Republik Sindbad Bouhraoua 2 14 14 carte
178 Tschechischen Republik Léonard Pouliquen 1 79 85 carte
178 Tschechischen Republik Serge Risser 1 461 612 carte
178 Tschechischen Republik Quentin Giquel 1 363 365 carte
178 Tschechischen Republik Laurence Picoulet 1 5 5 carte
178 Tschechischen Republik Taudière 1 31 31 carte
178 Tschechischen Republik Julien Renaud 1 318 319 carte
178 Tschechischen Republik Brice Titi chapelliere 1 1 carte
178 Tschechischen Republik William duvernoy 1 174 179 carte
178 Tschechischen Republik Jimmy Dudit 1 78 78 carte
178 Tschechischen Republik Nidal Issa 1 504 567 carte
178 Tschechischen Republik Rudy Turnstone 1 carte
178 Tschechischen Republik Elisa Gregoire 1 252 259 carte
178 Tschechischen Republik Antony Maurice 1 159 114 carte