
![]()
| Date d'inscription | 12/09/2016 |
|---|---|
| Dernière connexion | 27/10/2024 - 16:37:45 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
325 | 180/665 |
Paléarctique Occidental (WP) |
361 | 519/2585 |
France |
356 | 376/2416 |
Pays de la Loire |
268 | 35/184 |
Tatihou |
23 | 7/10 |
Jardin |
48 | 208/299 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus | 10/10/2021 | |
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | 15/09/2021 | |
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Pic épeiche, Dendrocopos major | ||
| Goéland argenté, Larus argentatus | ||
| Goéland brun, Larus fuscus | ||
| Goéland marin, Larus marinus | ||
| Goéland leucophée, Larus michahellis | ||
| Buse variable, Buteo buteo | ||
| Grand Cormoran, Phalacrocorax carbo | ||
| Hirondelle de fenêtre, Delichon urbicum | ||
| Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius |