
![]()
| Date d'inscription | 22/09/2016 |
|---|---|
| Dernière connexion | 27/10/2025 - 21:45:11 |
| Pays | France |

| Adresse | Fontenay-aux-Roses (92) |
|---|---|
| Activité | ornitho, entomo et autres bestioles : observations et photos |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 815 | 16/634 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 517 | 105/2460 |
| France | 426 | 123/2296 |
| France verte "émissions réduites" | 246 | 26/257 |
| Maroc | 183 | 23/69 |
| YearList 2017 | 221 | 112/190 |
| YearList Selfound 2019 | 227 | 21/48 |
| YearList verte "émissions réduites" 2020 | 84 | 17/24 |
| YearList verte 2019 | 116 | 20/38 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 42 | 249/338 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 42 | 254/356 |
| Self-found List "mégas" | 2 | 36/103 |
| Self-Found List "raretés" | 7 | 133/240 |
| Basse-Normandie | 255 | 8/73 |
| Bretagne | 232 | 112/405 |
| Île-de-France | 251 | 12/114 |
| Baie du Mont Saint-Michel | 254 | 2/6 |
| Grand Paris | 137 | 7/15 |
| Jardin | 44 | 209/282 |
| Jardin (+Noc) | 44 | 232/297 |
| YearList 2024 | Non disponible | Non disponible |
| YearList 2025 | Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Grand Cormoran, Phalacrocorax carbo | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Mésange huppée, Lophophanes cristatus | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Roitelet huppé, Regulus regulus | ||
| Pouillot véloce, Phylloscopus collybita |