

| Date d'inscription | 31/07/2013 | 
|---|---|
| Dernière connexion | 18/10/2025 - 17:49:40 | 
| Pays | France | 

| Adresse | Vendoeuvres (36) | 
|---|---|
| Espèce maudite | Bécasseau tacheté | 

| Twitch |  | 
|---|

| Coche en main |  | 
|---|

| Pelote de réjection |  | 
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements | 
|---|---|---|
| False WP | 2 | 481/634 | 
| Paléarctique Occidental (WP) | 497 | 124/2461 | 
| France | 394 | 219/2297 | 
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 114 | 23/338 | 
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 114 | 19/356 | 
| Self-Found List "raretés" | 12 | 98/240 | 
| Centre | 274 | 7/137 | 
| Limousin | 169 | 21/54 | 
| Indre (36) | 250 | 4/22 | 
| Brenne | 250 | 3/46 | 
| Blockers | Voir les blockers | # | 
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests | 


 
						| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Rémiz penduline, Remiz pendulinus | ||
| Pipit farlouse, Anthus pratensis | ||
| Pluvier doré, Pluvialis apricaria | ||
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | 
