Classement Centre


Liste Age Genre
Listes
Rang Membres CentreFrancePaléarctique Occidental (WP) Carte
1 Tschechischen Republik Julien Présent 297 359 360 carte
2 Tschechischen Republik Benjamin Griard 293 461 480 carte
2 Tschechischen Republik Renaud Baeta 293 462 564 carte
4 Tschechischen Republik Florent Besson 291 425 428 carte
5 Tschechischen Republik Valentin Motteau 275 442 513 carte
5 Tschechischen Republik Thomas Chatton 275 393 440 carte
7 Tschechischen Republik Thibaut Michel 270 421 537 carte
7 Tschechischen Republik Thibaut Rivière 270 404 485 carte
9 Tschechischen Republik Nidal Issa 266 496 561 carte
10 Tschechischen Republik Alexandre Liger 265 carte
11 Tschechischen Republik Tony Williams 263 279 512 carte
12 Tschechischen Republik Guillaume Chevrier 261 384 393 carte
13 Tschechischen Republik Nicolas Gauthier 259 376 376 carte
14 Tschechischen Republik Julien Vèque 255 489 626 carte
14 Tschechischen Republik Antoine Salmon 255 461 466 carte
16 Tschechischen Republik Jean-yves Barnagaud 251 474 552 carte
17 Tschechischen Republik Thomas Dagonet 248 487 510 carte
17 Tschechischen Republik Loïc Et Marie Ch Batard-troncin 248 410 418 carte
19 Tschechischen Republik Boris Delahaie 247 458 521 carte
20 Tschechischen Republik Guillaume Dumont 243 458 469 carte
21 Tschechischen Republik Jean-philippe Siblet 236 490 707 carte
21 Tschechischen Republik Théo Matignon 236 372 384 carte
23 Tschechischen Republik Jean Motteau 232 342 387 carte
24 Tschechischen Republik Nathan Moutardier 228 270 282 carte
25 Tschechischen Republik Marc Thibault 226 437 537 carte
26 Tschechischen Republik Philippe Perrin 224 284 294 carte
26 Tschechischen Republik Jean Pierre Nicolas 224 267 268 carte
28 Tschechischen Republik Antoine Rougeron 223 499 686 carte
29 Tschechischen Republik Alexis Bensac 215 365 393 carte
30 Tschechischen Republik Benoît Paepegaey 213 406 538 carte
30 Tschechischen Republik Quentin Revel 213 288 301 carte
30 Tschechischen Republik Maxence Pelletier 213 256 269 carte
30 Tschechischen Republik Yohan Douveneau 213 269 290 carte
34 Tschechischen Republik Nicolas Petit 212 304 325 carte
35 Tschechischen Republik Christophe Mercier 207 393 399 carte
35 Tschechischen Republik Florian Communier 207 433 433 carte
37 Tschechischen Republik Yohan Morizet 198 283 288 carte
37 Tschechischen Republik Quentin Giraud 198 330 330 carte
39 Tschechischen Republik Brice Roggy 196 358 361 carte
39 Tschechischen Republik Frédéric Pelletier 196 336 355 carte
41 Tschechischen Republik Laurent Spanneut 194 516 615 carte
41 Tschechischen Republik Tom Delaporte 194 316 325 carte
41 Tschechischen Republik Agnès Boyé 194 380 410 carte
41 Tschechischen Republik Michael Morin 194 250 250 carte
45 Tschechischen Republik Yvon Bien 193 430 483 carte
46 Tschechischen Republik Daniel Mauras 191 451 849 carte
46 Tschechischen Republik Baptiste Vandromme 191 316 316 carte
48 Tschechischen Republik Sarah Guiheux 190 302 308 carte
49 Tschechischen Republik Cédric Beaudoin 188 304 312 carte
49 Tschechischen Republik Jean-françois Champion 188 357 365 carte
51 Tschechischen Republik Mathis Prioul 182 305 305 carte
52 Tschechischen Republik Fabrice Soulon 179 252 293 carte
53 Tschechischen Republik Adrien Leprêtre 178 436 491 carte
54 Tschechischen Republik Rémi Carpentier 177 367 368 carte
55 Tschechischen Republik Alexandre Chauveau 176 260 284 carte
56 Tschechischen Republik Fabrice Ducordeau 174 364 476 carte
57 Tschechischen Republik Sebastien Nedellec 173 363 402 carte
58 Tschechischen Republik Jean-pierre Delapré 172 482 542 carte
59 Tschechischen Republik Maxime Blanchet 171 270 316 carte
60 Tschechischen Republik Sylvain Vincent 168 474 474 carte
60 Tschechischen Republik Antoine Lucas 168 411 425 carte
60 Tschechischen Republik Erwan Fressinaud 168 388 389 carte
63 Tschechischen Republik Cléo Lachenaud 162 176 176 carte
64 Tschechischen Republik Vincent Le Calvez 160 404 407 carte
65 Tschechischen Republik Clément Berthelot 148 320 343 carte
66 Tschechischen Republik Flavie Rouet 147 275 278 carte
66 Tschechischen Republik Arnaud Cornilleau 147 325 326 carte
66 Tschechischen Republik Nathalie Fauchois 147 299 302 carte
69 Tschechischen Republik Alain Desnos 146 451 493 carte
70 Tschechischen Republik Théo Hurtrel 144 329 353 carte
71 Tschechischen Republik Nicolas Perrot 143 302 318 carte
72 Tschechischen Republik Adrien Dupis 140 152 155 carte
73 Tschechischen Republik Florent Spinnler 132 357 358 carte
73 Tschechischen Republik Jean-pierre Moulin 132 402 403 carte
75 Tschechischen Republik Clément Giacomo 130 363 369 carte
76 Tschechischen Republik Grégoire Duffez 123 354 359 carte
77 Tschechischen Republik Owen Camus 118 289 311 carte
78 Tschechischen Republik Guillaume Marchais 116 194 204 carte
79 Tschechischen Republik Antoine Vrignaud 115 313 313 carte
80 Tschechischen Republik Yoann Mouet 114 268 269 carte
80 Tschechischen Republik Thierry Naudet 114 114 115 carte
82 Tschechischen Republik Méduline Chailloux 113 126 131 carte
83 Tschechischen Republik Orégane Rouina 112 121 123 carte
84 Tschechischen Republik Alain Jaouen 109 213 215 carte
85 Tschechischen Republik Yohan Le Goff 105 236 243 carte
86 Tschechischen Republik Olivier Paris 103 384 433 carte
87 Tschechischen Republik Jacques Thimonier 100 270 298 carte
88 Tschechischen Republik Antony Maurice 97 159 114 carte
89 Tschechischen Republik David Maire 95 458 460 carte
90 Tschechischen Republik Jousselin Liliano 93 124 126 carte
91 Tschechischen Republik Nicolas Gendre 86 347 363 carte
91 Tschechischen Republik Lionel Manceau 86 409 410 carte
91 Tschechischen Republik Paul Gilbon 86 286 286 carte
94 Tschechischen Republik Julien Piolain 81 327 384 carte
95 Tschechischen Republik Ludovic Renaudet 78 251 323 carte
96 Tschechischen Republik Sylvain Fleury 75 290 371 carte
97 Tschechischen Republik Quentin Giraud 74 238 238 carte
97 Tschechischen Republik Aude Arieu 74 227 235 carte
99 Tschechischen Republik Paul De Ferrière 73 367 385 carte
100 Tschechischen Republik Jimmy Enfru 72 333 344 carte
101 Tschechischen Republik Thibault Stenger 69 270 278 carte
102 Tschechischen Republik Noémie D 66 240 246 carte
103 Tschechischen Republik Delphine Roger 63 65 66 carte
104 Tschechischen Republik Diane Baysang 61 280 304 carte
105 Tschechischen Republik Baptiste Noailly 59 84 99 carte
106 Tschechischen Republik Timothée Gazeau 55 120 123 carte
107 Tschechischen Republik Justine Mézier 52 378 392 carte
108 Tschechischen Republik Virginie Braconnier 46 160 161 carte
109 Tschechischen Republik Philippe Ducourneau 34 243 259 carte
109 Tschechischen Republik Agnes Arieu 34 130 133 carte
111 Tschechischen Republik Arthur Cenac 33 156 206 carte
111 Tschechischen Republik Théo Laurent 33 322 340 carte
113 Tschechischen Republik Thomas Quartier 30 289 290 carte
114 Tschechischen Republik Liam Gonzalez 26 245 249 carte
115 Tschechischen Republik Quentin Le Bayon 23 457 458 carte
116 Tschechischen Republik Nicolas Silva 21 93 95 carte
117 Tschechischen Republik Lucas Bousseau 20 272 280 carte
117 Tschechischen Republik Lucas Jahan 20 123 126 carte
119 Tschechischen Republik Colin Dupriez 16 261 261 carte
120 Tschechischen Republik Manon Prétot 11 201 201 carte
121 Tschechischen Republik Damien Gonzalez 3 3 3 carte
121 Tschechischen Republik Hugo Foxonet 3 415 449 carte
121 Tschechischen Republik Marie Christine Troncin 3 5 5 carte
124 Tschechischen Republik Aurélien Lévy 2 410 416 carte
124 Tschechischen Republik Dorian Beliarde 2 222 222 carte
126 Tschechischen Republik Jean-christophe Sautour 1 329 343 carte
126 Tschechischen Republik Laurent Veyrunes 1 469 601 carte
126 Tschechischen Republik Brice Tiit chapelliere 1 1 carte
126 Tschechischen Republik William duvernoy 1 174 179 carte
126 Tschechischen Republik Romain Leuthold 1 167 174 carte