
![]()
| Date d'inscription | 01/11/2016 |
|---|---|
| Dernière connexion | 03/11/2016 - 19:26:01 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
165 | 1591/2549 |
France |
157 | 1511/2385 |
Bretagne |
141 | 223/414 |
Ouessant |
136 | 126/254 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant nain, Emberiza pusilla | ||
| Bruant rustique, Emberiza rustica | ||
| Bruant à calotte blanche, Emberiza leucocephalos | ||
| Bruant des neiges, Plectrophenax nivalis | ||
| Bruant lapon, Calcarius lapponicus | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Viréo à œil rouge, Vireo olivaceus | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau roselin, Pastor roseus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille mantelée, Corvus cornix |