
![]()
| Date d'inscription | 01/01/2017 |
|---|---|
| Dernière connexion | 23/11/2018 - 23:13:16 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
61 | 2092/2550 |
France |
61 | 1963/2385 |
Nord-Pas-de-Calais |
1 | 100/105 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Oie cendrée, Anser anser | 01/01/2017 | |
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Moineau friquet, Passer montanus | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Martin-pêcheur d'Europe, Alcedo atthis | ||
| Chouette hulotte, Strix aluco | ||
| Chevêche d'Athéna, Athene noctua | ||
| Bécasseau sanderling, Calidris alba | ||
| Petit Gravelot, Charadrius dubius | ||
| Huîtrier pie, Haematopus ostralegus | ||
| Canard chipeau, Mareca strepera | ||
| Bernache nonnette, Branta leucopsis | ||
| Bernache du Canada, Branta canadensis (féral en Fr) | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs |