
![]()
| Date d'inscription | 06/01/2017 |
|---|---|
| Dernière connexion | 01/01/2024 - 13:08:37 |
| Pays | France |

| Adresse | Intras 07400 VALVIGNERES |
|---|---|
| N° Téléphone fixe | 0475525493 |
| N° Téléphone portable | 0698437556 |
| Activité | Etudiant |
| Vincent Robert | |
| Espèce Favorite | Pie-grièche à tête rousse |
| Espèce maudite | Pouillot brun |

| Jumelles | Eagle Optic 10*50 |
|---|---|
| Longue Vue | Vanguard Endeavor XF 80 A visée coudée + oculaire zoom 20-60x |
| Appareil Photo | Canon 7D + 300 f4 |

| Coche en main | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 1 | 533/634 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 347 | 573/2461 |
| YearList WP 2020 | 189 | 44/83 |
| France | 316 | 587/2297 |
| YearList 2017 | 234 | 99/190 |
| YearList 2018 | 1 | 165/168 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 84 | 78/338 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 84 | 78/356 |
| Bretagne | 86 | 299/408 |
| Ouessant | 78 | 212/251 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Moineau soulcie, Petronia petronia | ||
| Pie-grièche à tête rousse, Lanius senator | ||
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus | ||
| Locustelle tachetée, Locustella naevia | ||
| Bergeronnette printanière, Motacilla flava | ||
| Pipit rousseline, Anthus campestris | ||
| Hirondelle de fenêtre, Delichon urbicum | ||
| Alouette des champs, Alauda arvensis | ||
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Tourterelle des bois, Streptopelia turtur | ||
| Faucon hobereau, Falco subbuteo | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus | ||
| Fauvette pitchou, Curruca undata | ||
| Fauvette orphée, Curruca hortensis |