
![]()
| Date d'inscription | 07/11/2013 |
|---|---|
| Dernière connexion | 23/10/2025 - 11:34:31 |
| Pays | France |
|
|

| Adresse | Sermaize-les-Bains (Marne 51) |
|---|---|
| Activité | Chargé d\'étude |
| Remarques | Coche auditive uniquement dans les yearlists |
| Espèce Favorite | Pic noir |

| Jumelles | Leica Trinovid HD 10X42 |
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski ATS 65 HD |
| Appareil Photo | Canon EOS 600D + Objectif Tamron 70-300 Di vc USD ; digiscopie avec Sony RX100 |
| Batbox | Pettersson D240X |

| Coche ultrason | ![]() |
|---|---|
| Coche en main | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
277 | 214/670 |
Paléarctique Occidental (WP) |
315 | 792/2615 |
France |
310 | 663/2443 |
YearList 2011 |
147 | 18/27 |
YearList 2011 |
147 | 18/27 |
YearList 2012 |
220 | 15/24 |
YearList 2013 |
231 | 62/123 |
YearList 2014 |
236 | 71/158 |
YearList 2015 |
229 | 81/161 |
YearList 2016 |
240 | 85/165 |
YearList 2017 |
231 | 102/190 |
YearList 2018 |
213 | 97/168 |
Self-Found List |
254 | 124/179 |
Self-Found List "raretés" |
2 | 202/240 |
Champagne-Ardenne |
234 | 17/114 |
Grands lacs de Champagne |
183 | 13/43 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Oreillard roux, Plecotus auritus | ||
| Oreillard gris , Plecotus austriacus | ||
| Pipistrelle pygmée , Pipistrellus pygmaeus | ||
| Pipistrelle commune , Pipistrellus pipistrellus | ||
| Pipistrelle de Nathusius , Pipistrellus nathusii | ||
| Noctule commune , Nyctalus noctula | ||
| Noctule de Leisler , Nyctalus leisleri | ||
| Grande noctule , Nyctalus lasiopterus | ||
| Murin de Natterer , Myotis nattereri | ||
| Murin à moustaches , Myotis mystacinus | ||
| Murin à oreilles échancrées, Myotis emarginatus | ||
| Murin de Daubenton , Myotis daubentonii | ||
| Murin de Brandt, Myotis brandtii | ||
| Murin de Bechstein, Myotis bechsteinii | ||
| Murin d’Alcathoé, Myotis alcatoe |