Classement Champagne-Ardenne


Liste Age Genre
Listes
Rang Membres Champagne-ArdenneFrancePaléarctique Occidental (WP) Carte
1 Tschechischen Republik Yohann Brouillard 291 360 395 carte
2 Tschechischen Republik Lilian Encinas 287 467 497 carte
3 Tschechischen Republik Stéphane Gaillard 285 347 374 carte
4 Tschechischen Republik Frederic Lepage 280 333 375 carte
5 Tschechischen Republik Olivier Paris 279 389 438 carte
6 Tschechischen Republik Thibault Jourdain 277 383 395 carte
7 Tschechischen Republik Antoine Salmon 272 468 472 carte
8 Tschechischen Republik Benjamin Luneau 268 471 473 carte
9 Tschechischen Republik Pierre Laur-fournié 261 386 421 carte
10 Tschechischen Republik Corentin Morvan 260 457 520 carte
11 Tschechischen Republik Thomas Facq 253 336 353 carte
12 Tschechischen Republik Jean-philippe Siblet 239 491 705 carte
12 Tschechischen Republik Quentin Le Bayon 239 459 460 carte
12 Tschechischen Republik Arnaud Sponga 239 461 515 carte
15 Tschechischen Republik Antoine Lucas 237 411 425 carte
16 Tschechischen Republik Jérémie Potaufeux 234 310 315 carte
17 Tschechischen Republik Clarisse Vuillemot 230 318 337 carte
18 Tschechischen Republik Thomas Armand 229 401 467 carte
19 Tschechischen Republik Jérémy Gruson 227 354 362 carte
20 Tschechischen Republik Lucas Carré 225 314 314 carte
21 Tschechischen Republik Victor Perrette 221 321 326 carte
22 Tschechischen Republik Audrey Mennillo 220 248 248 carte
23 Tschechischen Republik Simon Ernst 219 383 404 carte
24 Tschechischen Republik Tristan Colin 216 346 356 carte
25 Tschechischen Republik Guillaume Bigayon 211 369 382 carte
26 Tschechischen Republik Elodie Chauveau 207 393 398 carte
27 Tschechischen Republik Hervé Georget 204 268 287 carte
28 Tschechischen Republik Sylvain Vincent 199 480 480 carte
29 Tschechischen Republik Guillaume Le Guen 195 355 363 carte
30 Tschechischen Republik Thomas Domalain 192 349 376 carte
31 Tschechischen Republik Laetitia Heimen 190 283 284 carte
32 Tschechischen Republik Guillaume Dumont 189 461 471 carte
33 Tschechischen Republik Jean Pierre Marie 186 476 506 carte
34 Tschechischen Republik Didier Godreau 185 447 522 carte
34 Tschechischen Republik Vincent Le Calvez 185 405 408 carte
36 Tschechischen Republik Sylvain Boullier 184 393 393 carte
37 Tschechischen Republik Léo Domingueshaccart 181 312 348 carte
38 Tschechischen Republik Adrien Leprêtre 179 436 489 carte
39 Tschechischen Republik Antoine Reboul 178 446 579 carte
39 Tschechischen Republik Mathieu Dufranne 178 318 321 carte
41 Tschechischen Republik Kaelig Morvan 177 376 405 carte
42 Tschechischen Republik Alexis Dupont 176 246 249 carte
43 Tschechischen Republik Jean-pierre Delapré 172 481 541 carte
44 Tschechischen Republik Gaëtan Mineau 165 435 439 carte
44 Tschechischen Republik Tibo Brouillard 165 184 185 carte
44 Tschechischen Republik Grégoire Schneider 165 342 349 carte
47 Tschechischen Republik David Maire 161 463 465 carte
48 Tschechischen Republik Fabrice Ducordeau 153 363 474 carte
48 Tschechischen Republik Nicolas Pietrenko 153 321 412 carte
50 Tschechischen Republik Jean-baptiste Maire 152 429 429 carte
51 Tschechischen Republik Lionel Manceau 145 415 416 carte
52 Tschechischen Republik Valentin Heck 143 162 162 carte
53 Tschechischen Republik Noa Devanlay 141 143 143 carte
54 Tschechischen Republik Hugues Royer 140 342 344 carte
55 Tschechischen Republik Karsten Schmale 137 460 562 carte
56 Tschechischen Republik Maxime Bodhuin 135 345 388 carte
57 Tschechischen Republik Franck Ambrosini 133 316 319 carte
58 Tschechischen Republik Noémie D 131 241 247 carte
59 Tschechischen Republik Bénédicte Cojan 130 357 386 carte
60 Tschechischen Republik Thomas Morant 129 261 264 carte
61 Tschechischen Republik Xavier Schneider 128 283 283 carte
62 Tschechischen Republik Loic Jomat 125 387 431 carte
62 Tschechischen Republik Bastien Jeannin 125 397 404 carte
64 Tschechischen Republik Julien Daubignard 122 334 387 carte
65 Tschechischen Republik Olivier Fontaine 121 384 465 carte
66 Tschechischen Republik Hugo Touzé 116 485 574 carte
67 Tschechischen Republik Lalie Brouillard 112 112 114 carte
68 Tschechischen Republik Antoine Forzinetti 109 117 117 carte
69 Tschechischen Republik Alexandre Portmann 102 451 452 carte
69 Tschechischen Republik Julien Piolain 102 337 397 carte
71 Tschechischen Republik Justine Mézier 101 392 406 carte
72 Tschechischen Republik Valentin Vincent 100 333 335 carte
73 Tschechischen Republik Charlotte Rybakowski 96 295 353 carte
74 Tschechischen Republik Mathieu Normant 95 393 394 carte
74 Tschechischen Republik Jean-pierre Moulin 95 405 406 carte
76 Tschechischen Republik Sylvain Reyt 93 466 526 carte
77 Tschechischen Republik Jacques Artieda 89 325 548 carte
77 Tschechischen Republik Loan Perracino 89 214 245 carte
79 Tschechischen Republik Guillaume Canova 88 282 286 carte
79 Tschechischen Republik Didier Perrocheau 88 373 398 carte
81 Tschechischen Republik Romain Demarly 87 253 256 carte
82 Tschechischen Republik Théo D'amonville 80 299 314 carte
83 Tschechischen Republik Philomin Briot 79 311 320 carte
84 Tschechischen Republik David Genoud 77 374 428 carte
85 Tschechischen Republik Valentin Vautrain 74 282 282 carte
86 Tschechischen Republik Nicolas Moulin 69 429 519 carte
87 Tschechischen Republik Paul De Ferrière 68 371 389 carte
88 Tschechischen Republik Damien Ramos 66 174 195 carte
89 Tschechischen Republik Colin Dupriez 62 271 271 carte
90 Tschechischen Republik Manon Prétot 50 210 210 carte
91 Tschechischen Republik Côme Pouille 49 258 295 carte
92 Tschechischen Republik Thomas Quartier 46 303 303 carte
93 Tschechischen Republik Maxandre Legros Debomy 43 75 79 carte
94 Tschechischen Republik Alain Desnos 39 449 491 carte
94 Tschechischen Republik Aurélien Lévy 39 423 428 carte
96 Tschechischen Republik Xavier Dolbeau 23 298 325 carte
97 Tschechischen Republik Audrey Kuhn 18 120 124 carte
98 Tschechischen Republik Anatole Perdrizet 16 225 225 carte
99 Tschechischen Republik Anthony Maire 11 100 100 carte
100 Tschechischen Republik Antony Maurice 9 159 114 carte
101 Tschechischen Republik Hugo Foxonet 8 414 448 carte
102 Tschechischen Republik Alain Jaouen 6 236 238 carte
103 Tschechischen Republik Diane Baysang 4 282 308 carte
103 Tschechischen Republik Valentin Alizer 4 368 381 carte
103 Tschechischen Republik Nicolas Perrot-ligodière 4 308 323 carte
106 Tschechischen Republik Quentin Hallet 1 3 carte
106 Tschechischen Republik Clara Piolain 1 233 250 carte
106 Tschechischen Republik William duvernoy 1 174 179 carte
106 Tschechischen Republik Kevin Guille 1 353 368 carte
106 Tschechischen Republik Maurine Wagner 1 carte
106 Tschechischen Republik Tony Rinaud 1 253 330 carte
106 Tschechischen Republik Cedric Lafitte 1 194 200 carte
106 Tschechischen Republik Valentin Geffroy 1 153 154 carte