
![]()
| Date d'inscription | 11/01/2017 |
|---|---|
| Dernière connexion | 20/10/2025 - 13:16:52 |
| Date de naissance | 06/11/1997 |
| Pays | France |
|
|

| Adresse | Eliott2.ness@gmail.com |
|---|---|
| Activité | Chargé de mission ornithologue |
| Remarques | Liste mondial: 790 espèces. |

| Jumelles | Swaro |
|---|---|
| Longue Vue | Kowa |
| Filet à papillon | ![]() |
| Filet fauchoir | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Coche en main | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Pelote de réjection | ![]() |
|---|

| Coche avec disposition de plaques | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 458 | 121/634 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 383 | 402/2460 |
| YearList WP 2017 | 231 | 25/61 |
| France | 359 | 345/2296 |
| France verte "émissions réduites" | 97 | 133/257 |
| France verte zéro carbone" | 97 | 112/216 |
| Maroc | 105 | 45/69 |
| Yankee List | 7 | 116/154 |
| YearList 2017 | 215 | 117/190 |
| YearList 2018 | 252 | 61/168 |
| YearList Selfound 2020 | 249 | 12/42 |
| YearList verte 2019 | 208 | 5/38 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 71 | 54/245 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 91 | 61/338 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 85 | 72/356 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 70 | 57/240 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 | 143 | 16/116 |
| Self-Found List | 326 | 64/173 |
| Self-Found List "raretés" | 15 | 72/240 |
| Languedoc-Roussillon | 319 | 17/190 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 245 | 79/197 |
| Charente-Maritime (17) | 244 | 12/50 |
| Gard (30) | 299 | 1/31 |
| Crau Camargue Alpilles | 293 | 17/79 |
| Grand Montpellier | 201 | 1/9 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Oedicnème criard, Burhinus oedicnemus | 12/11/2020 | |
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | 10/11/2020 | |
| Héron cendré, Ardea cinerea | 10/11/2020 | |
| Mouette rieuse, Chroicocephalus ridibundus | 10/11/2020 | |
| Goéland leucophée, Larus michahellis | 10/11/2020 | |
| Bouscarle de Cetti, Cettia cetti | 10/11/2020 | |
| Grand Corbeau, Corvus corax | 09/11/2020 | |
| Grue cendrée, Grus grus | 09/11/2020 | |
| Grand Cormoran, Phalacrocorax carbo | 06/11/2020 | |
| Grive draine, Turdus viscivorus | 06/11/2020 | |
| Héron garde-bœufs, Bubulcus ibis | 05/11/2020 | |
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | 05/11/2020 | |
| Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | 04/11/2020 | |
| Moineau soulcie, Petronia petronia | 04/11/2020 | |
| Mésange huppée, Lophophanes cristatus | 04/11/2020 |