Classement Charente-Maritime (17)


Liste Age Genre
Listes
Rang Membres Charente-Maritime (17)Poitou-CharentesFrancePaléarctique Occidental (WP) Carte
1 Tschechischen Republik Maxence Pajot 320 326 406 450 carte
2 Tschechischen Republik Loic Jomat 316 344 387 431 carte
3 Tschechischen Republik Sylvain Bost 296 312 462 532 carte
4 Tschechischen Republik Lionel Manceau 289 294 424 425 carte
5 Tschechischen Republik Jérémy Dupuy 288 298 431 464 carte
6 Tschechischen Republik Sylvain Vincent 285 286 484 484 carte
7 Tschechischen Republik Paul Coiffard 275 289 441 506 carte
7 Tschechischen Republik Charly Souc 275 276 483 568 carte
9 Tschechischen Republik Gianni Enselme 258 262 300 319 carte
9 Tschechischen Republik Nicolas Gendre 258 276 346 362 carte
11 Tschechischen Republik Pierre Réveillaud 255 255 383 402 carte
11 Tschechischen Republik Vincent Boutifard 255 300 327 327 carte
13 Tschechischen Republik Sylvain Robert 235 247 298 302 carte
14 Tschechischen Republik Owen Camus 233 238 292 315 carte
15 Tschechischen Republik Thomas Quartier 229 234 327 327 carte
16 Tschechischen Republik Louis Marsaud 211 210 366 373 carte
17 Tschechischen Republik Ludovic Renaudet 206 223 251 322 carte
18 Tschechischen Republik Jean-philippe Siblet 189 230 498 714 carte
19 Tschechischen Republik Grégoire Schneider 167 167 362 368 carte
20 Tschechischen Republik Tony Rinaud 158 231 268 336 carte
21 Tschechischen Republik Clément Arrou 150 198 200 carte
22 Tschechischen Republik Valentin Vincent 137 137 336 339 carte
23 Tschechischen Republik Théo Laurent 112 113 316 329 carte
24 Tschechischen Republik Samuel Gautier 102 128 243 315 carte
25 Tschechischen Republik Antoine Vrignaud 99 176 327 337 carte
26 Tschechischen Republik Colin Dupriez 95 95 311 311 carte
27 Tschechischen Republik Bastien Boiton 91 191 194 carte
28 Tschechischen Republik Alyssia Duchesney 86 87 191 198 carte
29 Tschechischen Republik Clement Maury 64 63 351 427 carte
30 Tschechischen Republik Damien Ramos 23 31 241 247 carte
31 Tschechischen Republik Romain Demarly 18 18 281 284 carte
32 Tschechischen Republik Jean-francois Blanc 17 359 454 471 carte
33 Tschechischen Republik Virginie Braconnier 13 123 160 161 carte
33 Tschechischen Republik Charlotte Doucet 13 14 142 149 carte
33 Tschechischen Republik Georges Olioso 13 104 404 586 carte
36 Tschechischen Republik Alain Jaouen 12 17 276 278 carte
37 Tschechischen Republik Manon Prétot 6 45 228 228 carte
38 Tschechischen Republik Justine Leaute 4 6 9 302 carte
38 Tschechischen Republik Adrien Pajot 4 302 397 417 carte
38 Tschechischen Republik Paul De Ferrière 4 95 379 399 carte
41 Tschechischen Republik Paolo Parsy 2 2 321 366 carte
41 Tschechischen Republik Thomas Picq 2 2 251 253 carte
41 Tschechischen Republik Soliman 2 79 79 carte
41 Tschechischen Republik Jean-pierre Moulin 2 72 417 418 carte
45 Tschechischen Republik Tom Delaporte 1 138 330 348 carte
45 Tschechischen Republik Estelle Monard 1 174 301 320 carte
45 Tschechischen Republik Grégoire Duffez 1 91 356 361 carte
45 Tschechischen Republik Aurélie Jambon 1 200 363 370 carte
45 Tschechischen Republik Tristan Guillosson 1 1 451 561 carte
45 Tschechischen Republik Jean-michel Chartendrault 1 496 499 carte
45 Tschechischen Republik Fintan Millet Le Tarnec 1 350 390 carte