
![]()
| Date d'inscription | 03/01/2014 |
|---|---|
| Dernière connexion | 17/01/2025 - 22:31:12 |
| Date de naissance | 17/06/1989 |
| Pays | France |

| Site Web | http://alice-thiney.jimdo.com/ |
|---|---|
| Espèce Favorite | Mésange à longue queue |

| Jumelles | Nikon Monarch 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kite SP 82 ED |
| Appareil Photo | K-x pentax |

| Coche en main | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 347 | 585/2543 |
| France | 344 | 437/2379 |
| YearList 2014 | 238 | 69/158 |
| YearList 2015 | 191 | 116/161 |
| YearList 2016 | 217 | 113/165 |
| YearList 2017 | 220 | 113/190 |
| YearList 2018 | 245 | 70/168 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 35 | 213/244 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 16 | 331/337 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 37 | 284/355 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 35 | 209/239 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 | 97 | 63/116 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) | 97 | 64/120 |
| Confinement List « zéro carbone » - 3ème vague 2021 | 42 | 61/69 |
| Bourgogne | 204 | 29/80 |
| Midi-Pyrénées | 187 | 20/102 |
| Ouessant | 11 | 244/254 |
| Grand Dijon | 138 | 4/9 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Taupe d'Europe, Talpa europaea | ||
| Rat surmulot, Rattus norvegicus | ||
| Souris grise / domestique, Mus musculus / domesticus | ||
| Mulot à collier, Apodemus flavicollis | ||
| Campagnol roussâtre, Clethrionomys glareolus | ||
| Chat forestier, Felis silvestris | ||
| Raton laveur commun, Procyon lotor (féral en WP) | ||
| Belette d'Europe, Mustela nivalis | ||
| Hermine, Mustela erminea | ||
| Blaireau européen, Meles meles | ||
| Martre des pins, Martes martes | ||
| Renard roux, Vulpes vulpes | ||
| Sanglier d'Eurasie, Sus scrofa | ||
| Cerf élaphe, Cervus elaphus | ||
| Chevreuil européen, Capreolus capreolus |