
![]()
| Date d'inscription | 03/01/2014 |
|---|---|
| Dernière connexion | 06/03/2026 - 12:44:47 |
| Date de naissance | 17/06/1989 |
| Pays | France |

| Site Web | http://alice-thiney.jimdo.com/ |
|---|---|
| Espèce Favorite | Mésange à longue queue |

| Jumelles | Nikon Monarch 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kite SP 82 ED |
| Appareil Photo | K-x pentax |

| Coche en main | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
347 | 586/2548 |
France |
344 | 437/2384 |
YearList 2014 |
238 | 69/158 |
YearList 2015 |
191 | 116/161 |
YearList 2016 |
217 | 113/165 |
YearList 2017 |
220 | 113/190 |
YearList 2018 |
245 | 70/168 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 |
35 | 213/244 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
16 | 331/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
37 | 284/355 |
Confinement List - 2ème vague 2020 |
35 | 209/239 |
Confinement List - 3ème vague 2021 |
97 | 63/116 |
Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) |
97 | 64/120 |
Confinement List « zéro carbone » - 3ème vague 2021 |
42 | 61/69 |
Bourgogne |
204 | 29/80 |
Midi-Pyrénées |
187 | 20/102 |
Ouessant |
11 | 244/254 |
Grand Dijon |
138 | 4/9 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus | ||
| Pouillot véloce, Phylloscopus collybita | ||
| Guêpier d'Europe, Merops apiaster | ||
| Héron cendré, Ardea cinerea | ||
| Bondrée apivore, Pernis apivorus | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Busard des roseaux, Circus aeruginosus | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Cigogne blanche, Ciconia ciconia | ||
| Roitelet à triple bandeau, Regulus ignicapilla | ||
| Faucon crécerelle, Falco tinnunculus | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Milan royal, Milvus milvus |