
![]()
| Date d'inscription | 24/07/2017 |
|---|---|
| Dernière connexion | 21/10/2025 - 10:01:46 |
| Date de naissance | 14/08/2002 |
| Pays | France |

| Adresse | Mézières-en-Brenne (36) |
|---|---|
| Espèce Favorite | Marouette poussin |

| Jumelles | Swarovski NL Pure 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski ATX 65 |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
370 | 479/2591 |
France |
370 | 310/2422 |
Centre |
251 | 19/143 |
Limousin |
266 | 1/53 |
YearList Self-Found Limousin 2019 |
51 | 2/3 |
Corrèze (19) |
188 | 4/11 |
Creuse (23) |
257 | 1/13 |
Indre (36) |
250 | 5/22 |
Brenne |
241 | 6/48 |
Jardin |
141 | 22/299 |
Jardin (+Noc) |
164 | 13/317 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Epipactis à larges feuilles, Epipactis helleborine | ||
| Epipactis des marais, Epipactis palustris | ||
| Goodyère rampante, Goodyera repens | ||
| Orchis bouc, Himantoglossum hircinum | ||
| Orchis bouffon, Anacamptis morio | ||
| Orchis des marais, Anacamptis palustris | ||
| Orchis à fleurs lâches, Anacamptis laxiflora | ||
| Orchis pourpre, Orchis purpurea | ||
| Orchis tacheté, Dactylorhiza maculata | ||
| Orchis de mai, Dactylorhiza majalis |