
![]()
| Date d'inscription | 29/07/2017 |
|---|---|
| Dernière connexion | 28/10/2019 - 19:11:02 |
| Pays | Suisse |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
302 | 837/2550 |
France |
194 | 1327/2385 |
Suisse |
219 | 15/63 |
Bretagne |
96 | 290/414 |
Ouessant |
89 | 194/254 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra | ||
| Sizerin flammé, Acanthis flammea | ||
| Venturon montagnard, Carduelis citrinella | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau friquet, Passer montanus | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Chocard à bec jaune, Pyrrhocorax graculus | ||
| Cassenoix moucheté, Nucifraga caryocatactes | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Pie-grièche écorcheur, Lanius collurio | ||
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus |