
![]()
| Date d'inscription | 16/04/2018 |
|---|---|
| Dernière connexion | 07/12/2020 - 02:05:24 |
| Pays | France |

| Jumelles | Vortex crossfire 10*42 |
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski ATS 80HD - zoom 25-50 |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
238 | 247/667 |
Paléarctique Occidental (WP) |
131 | 1795/2604 |
France |
126 | 1686/2432 |
Aquitaine |
56 | 77/114 |
Centre |
113 | 91/143 |
Brenne |
103 | 36/48 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Fauvette pitchou, Curruca undata | ||
| Chevalier arlequin, Tringa erythropus | ||
| Barge à queue noire, Limosa limosa | ||
| Combattant varié, Calidris pugnax | ||
| Bécasseau variable, Calidris alpina | ||
| Faucon pèlerin, Falco peregrinus | ||
| Courlis cendré, Numenius arquata | ||
| Mésange nonnette, Poecile palustris | ||
| Spatule blanche, Platalea leucorodia | ||
| Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Grive mauvis, Turdus iliacus | ||
| Chevalier culblanc, Tringa ochropus | ||
| Epervier d'Europe, Accipiter nisus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella |