
![]()
| Date d'inscription | 16/04/2018 |
|---|---|
| Dernière connexion | 07/12/2020 - 02:05:24 |
| Pays | France |

| Jumelles | Vortex crossfire 10*42 |
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski ATS 80HD - zoom 25-50 |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
238 | 244/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
131 | 1768/2548 |
France |
126 | 1661/2384 |
Aquitaine |
56 | 77/114 |
Centre |
113 | 90/138 |
Brenne |
103 | 35/47 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Sonneur à ventre jaune, Bombina variegata | ||
| Lézard à deux raies, Lacerta bilineata | ||
| Crapaud calamite, Epidalea calamita | ||
| Triton crêté, Triturus cristatus | ||
| Grenouille agile, Rana dalmatina | ||
| Rainette verte, Hyla arborea | ||
| Lézard des murailles, Podarcis muralis | ||
| Cistude d’Europe, Emys orbicularis | ||
| Grenouille verte, Pelophylax kl. esculentus | ||
| Crapaud commun, Bufo bufo |