
![]()
| Date d'inscription | 17/05/2018 |
|---|---|
| Dernière connexion | 19/09/2025 - 19:35:11 |
| Date de naissance | 03/03/1999 |
| Pays | France |

| Adresse | Ambon |
|---|

| Jumelles | Bushnell 10 fois 42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kite SP85 |

| Coche en main | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 252 | 225/634 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 312 | 765/2460 |
| France | 309 | 632/2296 |
| France verte "émissions réduites" | 76 | 151/257 |
| France verte zéro carbone" | 76 | 128/216 |
| YearList verte "émissions réduites" 2023 | 64 | 62/82 |
| YearList verte "émissions réduites" 2024 | 125 | 29/63 |
| YearList verte "zéro carbone" 2023 | 64 | 60/79 |
| YearList verte "zéro carbone" 2024 | 125 | 30/61 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 39 | 198/245 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 43 | 239/338 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 39 | 271/356 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 43 | 181/240 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) | 58 | 106/120 |
| Bretagne | 256 | 80/405 |
| Hoedic | 131 | 13/43 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Grèbe jougris, Podiceps grisegena | ||
| Sarcelle à ailes vertes, Anas carolinensis | ||
| Goéland d'Audouin, Ichthyaetus audouinii | ||
| Venturon corse, Carduelis corsicanus | ||
| Puffin de Scopoli, Calonectris diomedea | ||
| Moineau cisalpin, Passer italiae | ||
| Etourneau unicolore, Sturnus unicolor | ||
| Corneille mantelée, Corvus cornix | ||
| Gobemouche tyrrhénien, Muscicapa tyrrhenica | ||
| Martinet à ventre blanc, Tachymarptis melba | ||
| Bécasseau semipalmé, Calidris pusilla | ||
| Faucon kobez, Falco vespertinus | ||
| Oie à bec court, Anser brachyrhynchus | ||
| Hirondelle rousseline, Cecropis daurica | ||
| Pipit rousseline, Anthus campestris |