
![]()
| Date d'inscription | 17/05/2018 |
|---|---|
| Dernière connexion | 12/02/2026 - 08:49:57 |
| Date de naissance | 03/03/1999 |
| Pays | France |

| Adresse | Ambon |
|---|

| Jumelles | Bushnell 10 fois 42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kite SP85 |

| Coche en main | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 252 | 233/654 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 315 | 772/2544 |
| France | 312 | 635/2380 |
| France verte "émissions réduites" | 76 | 155/268 |
| France verte zéro carbone" | 76 | 131/226 |
| YearList verte "émissions réduites" 2023 | 64 | 62/82 |
| YearList verte "émissions réduites" 2024 | 125 | 29/63 |
| YearList verte "zéro carbone" 2023 | 64 | 60/79 |
| YearList verte "zéro carbone" 2024 | 125 | 30/61 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 39 | 197/244 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 43 | 238/337 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 39 | 270/355 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 43 | 180/239 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) | 58 | 106/120 |
| Bretagne | 256 | 81/413 |
| Hoedic | 131 | 13/43 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Cygne tuberculé, Cygnus olor (féral en Fr) | 26/06/2023 | |
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chouette hulotte, Strix aluco | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Hypolaïs polyglotte, Hippolais polyglotta | ||
| Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes | ||
| Pic épeiche, Dendrocopos major | ||
| Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | ||
| Goéland brun, Larus fuscus | ||
| Mouette rieuse, Chroicocephalus ridibundus | ||
| Chevalier gambette, Tringa totanus | ||
| Courlis cendré, Numenius arquata |