
![]()
| Date d'inscription | 13/01/2014 |
|---|---|
| Dernière connexion | 26/03/2025 - 14:13:03 |
| Date de naissance | 18/02/1999 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Traquet rieur |
|---|---|
| Espèce maudite | Bécasse des bois |

| Jumelles | KITE Ibis 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kowa |
| Filet à papillon | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Coche en main | ![]() |
|---|

| Capture | ![]() |
|---|---|
| Pelote de réjection | ![]() |

| Coche avec disposition de plaques | ![]() |
|---|---|
| Coche tétards | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
380 | 437/2604 |
Espagne |
68 | 89/138 |
France |
327 | 549/2432 |
Maroc |
122 | 41/71 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 |
61 | 95/244 |
Confinement List - 2ème vague 2020 |
56 | 124/239 |
Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) |
105 | 50/120 |
Bretagne |
2 | 397/418 |
Languedoc-Roussillon |
233 | 68/195 |
Pays de la Loire |
250 | 46/184 |
Finistère (29) |
1 | 66/71 |
Loire-Atlantique (44) |
151 | 13/37 |
Maine-et-Loire (49) |
233 | 6/26 |
Pyrénées-Orientales (66) |
225 | 7/18 |
îles Canaries |
55 | 14/31 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros | ||
| Chevalier culblanc, Tringa ochropus | ||
| Grand Cormoran, Phalacrocorax carbo | ||
| Mésange huppée, Lophophanes cristatus | ||
| Grande Aigrette, Ardea alba | ||
| Bernache cravant, Branta bernicla | ||
| Grive litorne, Turdus pilaris | ||
| Roitelet huppé, Regulus regulus | ||
| Pluvier doré, Pluvialis apricaria | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Pic noir, Dryocopus martius | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Buse variable, Buteo buteo | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla |