
![]()
| Date d'inscription | 12/02/2019 |
|---|---|
| Dernière connexion | 16/11/2025 - 09:01:27 |
| Date de naissance | 08/02/1991 |
| Pays | France |

| Jumelles | Argonne 8X42 |
|---|---|
| Longue Vue | swarovski ATS 65 |
| Appareil Photo | Olympus EM 10 |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
29 | 372/667 |
Paléarctique Occidental (WP) |
376 | 457/2604 |
France |
365 | 337/2432 |
Bretagne |
225 | 124/418 |
Corse |
69 | 76/96 |
îles Canaries |
81 | 5/31 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Couleuvre helvétique, Natrix helvetica | ||
| Lézard des murailles, Podarcis muralis | ||
| Lézard vivipare, Zootoca vivipara | ||
| Lézard à deux raies, Lacerta bilineata | ||
| Orvet fragile, Anguis fragilis | ||
| Tarente de Maurétanie, Tarentola mauritanica | ||
| Grenouille rousse, Rana temporaria | ||
| Grenouille agile, Rana dalmatina | ||
| Grenouille rieuse, Pelophylax ridibundus | ||
| Crapaud épineux, Bufo spinosus | ||
| Crapaud commun, Bufo bufo | ||
| Rainette méridionale, Hyla meridionalis | ||
| Rainette verte, Hyla arborea | ||
| Pélodyte ponctué, Pelodytes punctatus | ||
| Salamandre tachetée, Salamandra salamandra |