
![]()
| Date d'inscription | 20/04/2019 |
|---|---|
| Dernière connexion | 23/06/2023 - 02:39:57 |
| Date de naissance | 03/05/1996 |
| Pays | France |

| Adresse | 624 rue saint jean |
|---|---|
| Activité | Chargée d\'étude chiroptères et mammifères terrestres |
| Espèce Favorite | Chevêche d'Athéna |
| Espèce maudite | Vanneau sociable |

| Appareil Photo | 7d- 150/600 sigma |
|---|

| Coche en main | ![]() |
|---|

| Coche en main | ![]() |
|---|

| Capture | ![]() |
|---|---|
| Pelote de réjection | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
242 | 1176/2550 |
France |
236 | 1090/2385 |
France verte "émissions réduites" |
58 | 173/267 |
France verte zéro carbone" |
58 | 152/226 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
59 | 178/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
50 | 209/355 |
Nord-Pas-de-Calais |
180 | 52/105 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |

