
![]()
| Date d'inscription | 11/08/2019 |
|---|---|
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
75 | 2043/2548 |
France |
73 | 1915/2384 |
Pays de la Loire |
45 | 142/181 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Crave à bec rouge, Pyrrhocorax pyrrhocorax | ||
| Chocard à bec jaune, Pyrrhocorax graculus | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Pie-grièche écorcheur, Lanius collurio | ||
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus |