
![]()
| Date d'inscription | 12/08/2019 |
|---|---|
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
71 | 2059/2550 |
France |
68 | 1935/2385 |
Pays de la Loire |
46 | 140/181 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Crave à bec rouge, Pyrrhocorax pyrrhocorax | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange charbonnière, Parus major |