
![]()
| Date d'inscription | 07/10/2019 |
|---|---|
| Dernière connexion | 25/01/2026 - 19:14:07 |
| Date de naissance | 04/10/1998 |
| Pays | France |

| Adresse | 1 route de Copiac, 15100 Coren |
|---|---|
| N° Téléphone portable | 0788313208 |
| Activité | Chargé d\'études écologue - Ornithologue/Chiroptérologue |
| https://www.facebook.com/gauthier.delmas.9 | |
| Remarques | Instagram : gauthier_wildlifepictures |
| Espèce Favorite | Vipère péliade |
| Espèce maudite | Fauvette orphée |

| Jumelles | Nikon Prostaff 5 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kowa SP 82ED / Trépied Manfrotto 290 xtra |
| Appareil Photo | Boitier Nikon D7200 / NIKKOR 18-105mm / Sigma 100-400mm |
| Filet à papillon | ![]() |
| Troubleau | ![]() |

| Twitch | ![]() |
|---|

| Coche tétards | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
345 | 603/2548 |
France |
319 | 590/2384 |
France verte "émissions réduites" |
147 | 89/267 |
France verte zéro carbone" |
147 | 73/226 |
Big Covid-Day |
41 | 53/81 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
121 | 14/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
121 | 10/355 |
Auvergne |
189 | 11/76 |
Cantal (15) |
170 | 2/11 |
Puy-de-Dôme (63) |
157 | 3/16 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |

