
![]()
| Date d'inscription | 20/10/2019 |
|---|---|
| Dernière connexion | 31/10/2020 - 23:29:08 |
| Pays | France |

| Adresse | Neuvic |
|---|---|
| N° Téléphone fixe | +33769157168 |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
232 | 1241/2548 |
France |
226 | 1152/2384 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
69 | 138/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
69 | 131/355 |
Bretagne |
82 | 309/414 |
Ouessant |
81 | 208/254 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Fauvette grisette, Curruca communis | ||
| Pic épeichette, Dryobates minor | ||
| Guêpier d'Europe, Merops apiaster | ||
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Tourterelle des bois, Streptopelia turtur | ||
| Bondrée apivore, Pernis apivorus | ||
| Héron garde-bœufs, Bubulcus ibis | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus | ||
| Grive musicienne, Turdus philomelos | ||
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros | ||
| Rossignol philomèle, Luscinia megarhynchos |