
![]()
| Date d'inscription | 22/10/2019 |
|---|---|
| Dernière connexion | 18/05/2020 - 20:18:32 |
| Pays | Guyane Française |

| Espèce Favorite | Phragmite aquatique |
|---|

| Jumelles | Kite Toucan 10x42 |
|---|---|
| Filet à papillon | ![]() |

| Coche en main | ![]() |
|---|

| Coche avec disposition de plaques | ![]() |
|---|

| Coche exuvie | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
282 | 952/2626 |
France |
272 | 886/2455 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
47 | 219/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
47 | 224/355 |
Pays de la Loire |
202 | 72/186 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Leucorrhine à large queue, Leucorrhinia caudalis | 05/2019 |