
![]()
| Date d'inscription | 18/11/2019 |
|---|---|
| Dernière connexion | 17/09/2025 - 18:33:49 |
| Date de naissance | 04/05/1997 |
| Pays | France |

| Activité | Soigneuse animalière |
|---|---|
| Espèce Favorite | Hirondelle de fenêtre |
| Espèce maudite | Hibou des marais |

| Jumelles | Nikon prostaff 3S 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski ATM 80 HD 25x50 |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| False WP | 25 | 374/654 |
| Paléarctique Occidental (WP) | 274 | 986/2544 |
| France | 270 | 875/2380 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 36 | 207/244 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 32 | 308/337 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 32 | 315/355 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 35 | 209/239 |
| Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) | 60 | 102/120 |
| Aquitaine | 118 | 56/114 |
| Bretagne | 131 | 243/413 |
| Franche-Comté | 4 | 79/89 |
| Languedoc-Roussillon | 74 | 143/193 |
| Pays de la Loire | 186 | 81/181 |
| Poitou-Charentes | 1 | 124/130 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8 | 167/198 |
| Côtes d'Armor (22) | 2 | 33/47 |
| Mayenne (53) | 135 | 5/11 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Perdrix rouge, Alectoris rufa | ||
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus | ||
| Hypolaïs polyglotte, Hippolais polyglotta | ||
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Mésange nonnette, Poecile palustris | ||
| Rossignol philomèle, Luscinia megarhynchos | ||
| Pic épeichette, Dryobates minor | ||
| Tourterelle turque, Streptopelia decaocto | ||
| Mouette rieuse, Chroicocephalus ridibundus | ||
| Héron cendré, Ardea cinerea | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina |