
![]()
| Date d'inscription | 19/03/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 07/06/2026 - 11:19:28 |
| Date de naissance | 13/02/1961 |
| Pays | France |

| Adresse | 17250 Beurlay |
|---|

| Coche Audio | ![]() |
|---|---|
| Coche en main | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
562 | 80/667 |
Paléarctique Occidental (WP) |
410 | 332/2599 |
France |
297 | 738/2427 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 |
40 | 192/244 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
44 | 231/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
44 | 239/355 |
Confinement List - 2ème vague 2020 |
40 | 191/239 |
Confinement List - 3ème vague 2021 |
58 | 101/116 |
Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) |
58 | 106/120 |
Bretagne |
85 | 307/418 |
Ouessant |
85 | 203/254 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Buse variable, Buteo buteo | 01/11/2020 | |
| Goéland leucophée, Larus michahellis | 01/11/2020 | |
| Moineau domestique, Passer domesticus | 02/10/2020 | |
| Accenteur mouchet, Prunella modularis | ||
| Bergeronnette des ruisseaux, Motacilla cinerea | ||
| Faucon crécerelle, Falco tinnunculus | ||
| Busard Saint-Martin, Circus cyaneus | ||
| Héron cendré, Ardea cinerea | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Cigogne blanche, Ciconia ciconia | ||
| Chouette hulotte, Strix aluco | ||
| Effraie des clochers, Tyto alba | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Milan royal, Milvus milvus | ||
| Mouette rieuse, Chroicocephalus ridibundus |