
![]()
| Date d'inscription | 06/04/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 19/05/2022 - 12:22:22 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
98 | 1941/2550 |
France |
79 | 1897/2385 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
11 | 332/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
11 | 349/355 |
Île-de-France |
49 | 95/118 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | 06/04/2020 | |
| Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | ||
| Goéland marin, Larus marinus | ||
| Goéland leucophée, Larus michahellis | ||
| Bécasse des bois, Scolopax rusticola | ||
| Avocette élégante, Recurvirostra avosetta | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Rousserolle effarvatte, Acrocephalus scirpaceus | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
| Accenteur mouchet, Prunella modularis | ||
| Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes |