
![]()
| Date d'inscription | 10/04/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 01/11/2020 - 23:43:49 |
| Date de naissance | 01/07/1982 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
145 | 1700/2548 |
France |
145 | 1574/2384 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
38 | 273/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
38 | 277/355 |
Bretagne |
2 | 393/414 |
Nord-Pas-de-Calais |
142 | 68/105 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus | ||
| Grive musicienne, Turdus philomelos | ||
| Bergeronnette grise, Motacilla alba | ||
| Pic vert, Picus viridis | ||
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Goéland brun, Larus fuscus | ||
| Gallinule poule-d'eau, Gallinula chloropus | ||
| Pic épeiche, Dendrocopos major | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Faucon crécerelle, Falco tinnunculus | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula |