
![]()
| Date d'inscription | 11/04/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 24/07/2026 - 09:51:57 |
| Date de naissance | 03/11/1999 |
| Pays | France |

| Adresse | Arras |
|---|---|
| Activité | Chargé d\'étude naturaliste ; Bagueur généraliste d\'oiseaux |
| Site Web | https://www.instagram.com/valbirdphotography/?hl=fr |
| VALENTIN MONNOY | |
| Espèce Favorite | Vanneau huppé |
| Espèce maudite | Élanion blanc |

| Jumelles | Nikon Prostaff |
|---|---|
| Longue Vue | Kite SP 82 ED |
| Appareil Photo | Lumix G80 + 100-300mm |
| Filet à papillon | ![]() |

| Coche en main | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Coche ultrason | ![]() |
|---|---|
| Coche en main | ![]() |

| Capture | ![]() |
|---|

| Coche avec disposition de plaques | ![]() |
|---|---|
| Coche tétards | ![]() |

| Coche exuvie | ![]() |
|---|

| Coche chenille | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
222 | 254/670 |
Paléarctique Occidental (WP) |
425 | 282/2615 |
YearList verte "zéro carbone" 2023 - WP |
64 | 10/46 |
YearList WP 2022 |
287 | 27/131 |
Allemagne |
55 | 16/30 |
Belgique |
136 | 17/74 |
France |
418 | 158/2443 |
France verte "émissions réduites" |
90 | 143/267 |
France verte zéro carbone" |
90 | 120/227 |
Suisse |
8 | 60/66 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 |
48 | 162/244 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
39 | 266/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
39 | 270/355 |
Confinement List - 2ème vague 2020 |
47 | 162/239 |
Confinement List - 3ème vague 2021 |
144 | 14/116 |
Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) |
142 | 17/120 |
Self-Found List |
252 | 126/179 |
Alsace |
113 | 34/75 |
Guadeloupe |
60 | 9/26 |
Jardin |
60 | 180/302 |
Jardin (+Noc) |
60 | 207/320 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Vespère de Savi, Hypsugo savii | ||
| Rhinolophe euryale, Rhinolophus euryale | ||
| Pipistrelle de Kuhl , Pipistrellus kuhlii (incl. deserti) | ||
| Noctule commune , Nyctalus noctula | ||
| Noctule de Leisler , Nyctalus leisleri | ||
| Murin de Natterer , Myotis nattereri | ||
| Sérotine commune, Eptesicus serotinus | ||
| Petit rhinolophe, Rhinolophus hipposideros | ||
| Minioptère de Schreibers , Miniopterus schreibersii | ||
| Pipistrelle pygmée , Pipistrellus pygmaeus | ||
| Murin à moustaches , Myotis mystacinus | ||
| Grand murin, Myotis myotis | ||
| Murin à oreilles échancrées, Myotis emarginatus | ||
| Murin de Daubenton , Myotis daubentonii | ||
| Murin des marais, Myotis dasycneme |