Classement Alsace


Liste Age Genre
Listes
Rang Membres AlsaceFrancePaléarctique Occidental (WP) Carte
1 Tschechischen Republik Nicolas Minery 299 417 509 carte
2 Tschechischen Republik Stéphane Umhang 284 396 481 carte
3 Tschechischen Republik Thomas Lux 279 371 443 carte
4 Tschechischen Republik James Patagueul 270 309 309 carte
5 Tschechischen Republik William Ferry 261 363 369 carte
5 Tschechischen Republik Denis Dujardin 261 317 366 carte
7 Tschechischen Republik Olivier Steck 259 292 325 carte
8 Tschechischen Republik Vincent Palomares 252 425 518 carte
9 Tschechischen Republik Luca Fetique 248 341 369 carte
10 Tschechischen Republik Laurent Waeffler 245 329 399 carte
11 Tschechischen Republik Adrien Mauss 243 411 511 carte
11 Tschechischen Republik Laurent Waeffler 243 335 398 carte
13 Tschechischen Republik Sylvain Houpert 235 411 465 carte
14 Tschechischen Republik Laurent Waeffler 226 313 406 carte
15 Tschechischen Republik Diane Baysang 222 280 304 carte
16 Tschechischen Republik Valentin Alizer 220 347 360 carte
17 Tschechischen Republik Frédéric Maillot 216 496 635 carte
18 Tschechischen Republik Jakub Alchimowicz 210 269 380 carte
19 Tschechischen Republik Martin Grienenberger 198 367 435 carte
20 Tschechischen Republik Thibault Stenger 195 257 264 carte
20 Tschechischen Republik Thomas Quartier 195 283 284 carte
22 Tschechischen Republik Grégory Haas 194 340 367 carte
23 Tschechischen Republik Bastien Jeannin 192 383 393 carte
24 Tschechischen Republik Samuel Boulay-miot 189 258 297 carte
25 Tschechischen Republik Philippe Hey 175 187 218 carte
26 Tschechischen Republik Eliaz Poisson 168 348 377 carte
27 Tschechischen Republik Samuel Rauber 167 210 241 carte
28 Tschechischen Republik Justine Mézier 157 374 388 carte
29 Tschechischen Republik Yann Becker 155 421 537 carte
30 Tschechischen Republik David Maire 153 455 456 carte
31 Tschechischen Republik Erwan Fressinaud 144 383 384 carte
32 Tschechischen Republik Olivier Fontaine 121 383 461 carte
33 Tschechischen Republik Valentin Monnoy 113 389 398 carte
34 Tschechischen Republik Fischer 110 111 113 carte
35 Tschechischen Republik Jérémy Silva 105 109 197 carte
36 Tschechischen Republik Vincent Le Calvez 101 404 407 carte
37 Tschechischen Republik Jean-pierre Delapré 98 479 539 carte
38 Tschechischen Republik Samuel Delon 92 415 452 carte
39 Tschechischen Republik Rémi Lacourt 87 112 112 carte
40 Tschechischen Republik Théo Laurent 81 322 340 carte
41 Tschechischen Republik Romain Leuthold 80 166 173 carte
42 Tschechischen Republik Maxime Breteau 78 98 101 carte
43 Tschechischen Republik Aurélien Lévy 74 400 406 carte
44 Tschechischen Republik Armel Beil 71 103 103 carte
45 Tschechischen Republik Christophe Legrand 69 355 391 carte
46 Tschechischen Republik Corentin Morvan 66 453 518 carte
47 Tschechischen Republik Ma Is 58 60 60 carte
48 Tschechischen Republik Jean-philippe Siblet 57 490 707 carte
49 Tschechischen Republik Julien Piolain 43 327 384 carte
50 Tschechischen Republik Brun 39 39 39 carte
51 Tschechischen Republik Gautier Eich 38 42 46 carte
52 Tschechischen Republik Colin Dupriez 31 249 249 carte
53 Tschechischen Republik Alain Desnos 18 451 493 carte
54 Tschechischen Republik Anaëlle Fournier 15 148 154 carte
55 Tschechischen Republik Guillaume Halliez 7 255 283 carte
56 Tschechischen Republik Jean-luc Finocchio 4 8 8 carte
57 Tschechischen Republik rehspringer 3 12 12 carte
57 Tschechischen Republik Eloïse Kerroux 3 324 332 carte
57 Tschechischen Republik Anthony Cuissette 3 52 67 carte
60 Tschechischen Republik Noémie D 2 238 244 carte
61 Tschechischen Republik Anaïs Colin 1 327 344 carte
61 Tschechischen Republik Audrey Kuhn 1 120 124 carte
61 Tschechischen Republik Hugo Cudey 1 1 carte
61 Tschechischen Republik Denis Allgayer 1 24 25 carte