
![]()
| Date d'inscription | 17/05/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 16/01/2025 - 16:24:47 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
150 | 1670/2551 |
France |
147 | 1566/2385 |
Île-de-France |
103 | 77/118 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Gobemouche gris, Muscicapa striata | ||
| Chevêche d'Athéna, Athene noctua | ||
| Sterne pierregarin, Sterna hirundo | ||
| Spatule blanche, Platalea leucorodia | ||
| Cigogne noire, Ciconia nigra | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula |