
![]()
| Date d'inscription | 20/05/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 21/05/2021 - 14:36:17 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| France verte "émissions réduites" | 1 | 233/268 |
| France verte zéro carbone" | 2 | 195/226 |
| YearList verte "zéro carbone" 2020 | 116 | 23/43 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Belette d'Europe, Mustela nivalis | ||
| Fouine, Martes foina | ||
| Renard roux, Vulpes vulpes | ||
| Chacal doré, Canis aureus | ||
| Sanglier d'Eurasie, Sus scrofa | ||
| Chevreuil européen, Capreolus capreolus | ||
| Lérot commun, Eliomys quercinus | ||
| Ecureuil roux, Sciurus vulgaris | ||
| Rat musqué, Ondatra zibethicus (féral en WP) | ||
| Ragondin, Myocastor coypus (féral en WP) | ||
| Lapin de garenne, Oryctolagus cuniculus | ||
| Lièvre variable, Lepus timidus |