
![]()
| Date d'inscription | 16/08/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 07/05/2022 - 19:41:02 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
79 | 2052/2585 |
France |
79 | 1915/2416 |
YearList Selfound 2020 |
1 | 40/42 |
Bretagne |
64 | 337/418 |
YearList Self-Found Bretagne 2020 |
5 | 9/10 |
YearList Self-Found Poitou-Charentes 2020 |
1 | 3/3 |
Charente-Maritime (17) |
2 | 39/49 |
Finistère (29) |
5 | 59/70 |
Ille-et-Vilaine (35) |
1 | 20/21 |
Jardin |
1 | 291/299 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Grèbe jougris, Podiceps grisegena | ||
| Gallinule poule-d'eau, Gallinula chloropus | ||
| Grande Aigrette, Ardea alba | ||
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula |