

| Date d'inscription | 09/09/2020 | 
|---|---|
| Dernière connexion | 24/10/2025 - 02:12:58 | 
| Date de naissance | 04/07/1984 | 
| Pays | France | 

| Jumelles | Kite Petrel 10x42 | 
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski ATS 80 HD | 
| Batbox | Magenta Bat5 | 

| Coche ultrason |  | 
|---|---|
| Coche en main |  | 

| Pelote de réjection |  | 
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements | 
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 252 | 1081/2460 | 
| YearList WP 2021 | 190 | 69/109 | 
| YearList WP 2022 | 177 | 82/131 | 
| France | 252 | 966/2296 | 
| France verte "émissions réduites" | 74 | 155/258 | 
| France verte zéro carbone" | 74 | 133/217 | 
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 46 | 170/245 | 
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 46 | 168/240 | 
| Confinement List - 3ème vague 2021 | 69 | 95/116 | 
| Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) | 69 | 97/120 | 
| Confinement List « zéro carbone » - 3ème vague 2021 | 29 | 64/69 | 
| Basse-Normandie | 227 | 10/73 | 
| Bretagne | 32 | 354/407 | 
| Franche-Comté | 134 | 40/87 | 
| Picardie | 56 | 56/79 | 
| Calvados (14) | 195 | 2/20 | 
| Doubs (25) | 122 | 8/13 | 
| Manche (50) | 123 | 12/22 | 
| Orne (61) | 99 | 5/11 | 
| Jardin | 67 | 159/282 | 
| Jardin (+Noc) | 69 | 178/298 | 
| YearList 2024 | Non disponible | Non disponible | 
| Blockers | Voir les blockers | # | 
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests | 


 
						| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Gomphe vulgaire, Gomphus vulgatissimus | ||
| Naïade aux yeux rouges, Erythromma najas | ||
| Crocothémis écarlate, Crocothemis erythraea | ||
| Petite nymphe au corps de feu, Pyrrhosoma nymphula | ||
| Anax empereur, Anax imperator | ||
| Libellule déprimée, Libellula depressa | ||
| Cordulégastre annelé, Cordulegaster boltonii | ||
| Caloptéryx vierge , Calopteryx virgo | ||
| Sympétrum sanguin, Sympetrum sanguineum | ||
| Orthétrum réticulé, Orthetrum cancellatum | ||
| Aeschne bleue, Aeshna cyanea | ||
| Agrion jouvencelle, Coenagrion puella | ||
| Leste vert, Chalcolestes viridis | ||
| Caloptéryx éclatant, Calopteryx splendens | 
