
| Date d'inscription | 05/03/2014 |
|---|---|
| Dernière connexion | 23/11/2023 - 14:00:55 |
| Date de naissance | 13/04/1997 |
| Pays | France |

| Adresse | Saint-Solve (19) |
|---|

| Jumelles | Kite Ibis ED 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kite SP ED 82 + zoom 25-50x WA |
| Appareil Photo | Nikon D7100 + Macro Sigma 105 mm |
| Filet à papillon | ![]() |

| Twitch | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 363 | 506/2546 |
| YearList WP 2016 | 291 | 15/64 |
| France | 362 | 348/2382 |
| YearList 2015 | 257 | 60/161 |
| YearList 2016 | 281 | 42/165 |
| YearList 2017 | 301 | 36/190 |
| YearList 2018 | 210 | 103/168 |
| YearList Selfound 2019 | 122 | 35/48 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 49 | 159/244 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 82 | 87/337 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 82 | 83/355 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 50 | 155/239 |
| Auvergne | 157 | 18/76 |
| Bretagne | 140 | 226/414 |
| Languedoc-Roussillon | 243 | 60/193 |
| Limousin | 216 | 10/53 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 243 | 82/198 |
| Rhône-Alpes | 168 | 85/183 |
| Ouessant | 137 | 124/254 |
| Crau Camargue Alpilles | 209 | 42/80 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Tétras lyre, Lyrurus tetrix | 08/10/2017 | |
| Gélinotte des bois, Tetrastes bonasia | 07/10/2017 | |
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Moineau friquet, Passer montanus | ||
| Rollier d'Europe, Coracias garrulus | ||
| Pouillot de Bonelli, Phylloscopus bonelli | ||
| Torcol fourmilier, Jynx torquilla | ||
| Mésange boréale, Poecile montanus | ||
| Pic épeichette, Dryobates minor | ||
| Rousserolle effarvatte, Acrocephalus scirpaceus | ||
| Héron garde-bœufs, Bubulcus ibis | ||
| Crabier chevelu, Ardeola ralloides | ||
| Blongios nain, Ixobrychus minutus | ||
| Sarcelle d'hiver, Anas crecca | ||
| Grive mauvis, Turdus iliacus |