
| Date d'inscription | 05/03/2014 |
|---|---|
| Dernière connexion | 23/11/2023 - 14:00:55 |
| Date de naissance | 13/04/1997 |
| Pays | France |

| Adresse | Saint-Solve (19) |
|---|

| Jumelles | Kite Ibis ED 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kite SP ED 82 + zoom 25-50x WA |
| Appareil Photo | Nikon D7100 + Macro Sigma 105 mm |
| Filet à papillon | ![]() |

| Twitch | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 363 | 490/2460 |
| YearList WP 2016 | 291 | 15/64 |
| France | 362 | 332/2296 |
| YearList 2015 | 257 | 60/161 |
| YearList 2016 | 281 | 42/165 |
| YearList 2017 | 301 | 36/190 |
| YearList 2018 | 210 | 103/168 |
| YearList Selfound 2019 | 122 | 35/48 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 49 | 160/245 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 82 | 88/338 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 82 | 84/356 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 50 | 156/240 |
| Auvergne | 157 | 17/73 |
| Bretagne | 140 | 221/405 |
| Languedoc-Roussillon | 243 | 60/190 |
| Limousin | 216 | 10/54 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 243 | 82/197 |
| Rhône-Alpes | 168 | 85/174 |
| Ouessant | 137 | 122/250 |
| Crau Camargue Alpilles | 209 | 42/79 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Grand Cormoran, Phalacrocorax carbo | ||
| Effraie des clochers, Tyto alba | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Grive litorne, Turdus pilaris | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros | ||
| Alouette des champs, Alauda arvensis | ||
| Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes | ||
| Grue cendrée, Grus grus | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Bergeronnette des ruisseaux, Motacilla cinerea | ||
| Epervier d'Europe, Accipiter nisus | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus |