
![]()
| Date d'inscription | 26/02/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 04/05/2026 - 08:13:20 |
| Date de naissance | 05/11/1995 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
277 | 984/2621 |
France |
249 | 1034/2450 |
Ouessant |
83 | 206/254 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Rat surmulot, Rattus norvegicus | ||
| Magot, Macaca sylvanus | ||
| Souris grise / domestique, Mus musculus / domesticus | ||
| Mulot sylvestre, Apodemus sylvaticus | ||
| Campagnol des champs, Microtus arvalis | ||
| Campagnol terrestre, Arvicola amphibius/terrestris/scherman/monticola | ||
| Bouquetin des Alpes, Capra ibex | ||
| Lérot commun, Eliomys quercinus | ||
| Belette d'Europe, Mustela nivalis | ||
| Rat musqué, Ondatra zibethicus (féral en WP) | ||
| Marmotte des Alpes, Marmota marmota | ||
| Ecureuil gris, Sciurus carolinensis (féral en WP) | ||
| Martre des pins, Martes martes | ||
| Chamois des Alpes, Rupicapra rupicapra | ||
| Hermine, Mustela erminea |