
![]()
| Date d'inscription | 26/02/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 24/02/2026 - 08:39:57 |
| Date de naissance | 05/11/1995 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
277 | 961/2550 |
France |
249 | 1013/2385 |
Ouessant |
83 | 206/254 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Émyde lépreuse, Mauremys leprosa | ||
| Triton crêté, Triturus cristatus | ||
| Psammodrome algire, Psammodromus algirus | ||
| Tarente de Maurétanie, Tarentola mauritanica | ||
| Lézard à deux raies, Lacerta bilineata | ||
| Triton alpestre, Ichthyosaura alpestris | ||
| Couleuvre verte et jaune, Hierophis viridiflavus | ||
| Cistude d’Europe, Emys orbicularis | ||
| Couleuvre helvétique, Natrix helvetica | ||
| Lézard des murailles, Podarcis muralis | ||
| Lézard vivipare, Zootoca vivipara | ||
| Orvet fragile, Anguis fragilis | ||
| Grenouille rousse, Rana temporaria | ||
| Grenouille agile, Rana dalmatina | ||
| Grenouille des champs, Rana arvalis |