
![]()
| Date d'inscription | 08/04/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 10/03/2026 - 08:58:23 |
| Date de naissance | 24/07/1987 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
309 | 821/2637 |
France |
307 | 678/2466 |
Île-de-France |
211 | 35/121 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Leucorrhine à large queue, Leucorrhinia caudalis | 05/05/2024 | |
| Leucorrhine à gros thorax, Leucorrhinia pectoralis | ||
| Leucorrhine douteuse, Leucorrhinia dubia | ||
| Épithèque bimaculée, Epitheca bimaculata | ||
| Cordulie métallique, Somatochlora metallica | ||
| Cordulie à taches jaunes, Somatochlora flavomaculata | ||
| Cordulie arctique, Somatochlora arctica | ||
| Cordulégastre annelé, Cordulegaster boltonii | ||
| Onychogomphe à crochets, Onychogomphus uncatus | ||
| Spectre paisible, Boyeria irene | ||
| Aeschne des joncs, Aeshna juncea | ||
| Naïade aux yeux bleus, Erythromma lindenii | ||
| Ischnure naine, Ischnura pumilio | ||
| Agrion exclamatif, Coenagrion pulchellum | ||
| Agrion à fer de lance, Coenagrion hastulatum |