
![]()
| Date d'inscription | 23/04/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 26/10/2025 - 20:16:47 |
| Date de naissance | 12/08/2000 |
| Pays | France |

| Activité | Santé, Sport, Environnement |
|---|---|
| Marilyn Dlh | |
| Espèce maudite |

| Jumelles | Kite Pétrel II 10x42 |
|---|---|
| Filet à papillon | ![]() |

| Twitch | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 334 | 650/2543 |
| YearList verte "zéro carbone" 2023 - WP | 52 | 14/46 |
| France | 324 | 557/2379 |
| France verte "émissions réduites" | 102 | 131/268 |
| France verte zéro carbone" | 76 | 131/226 |
| Maroc | 64 | 49/69 |
| YearList verte "émissions réduites" 2023 | 109 | 50/82 |
| YearList verte "zéro carbone" 2023 | 107 | 47/79 |
| Bretagne | 266 | 70/413 |
| Poitou-Charentes | 75 | 98/130 |
| Morbihan (56) | 119 | 17/41 |
| Belle-Île-en-Mer | 98 | 3/15 |
| Hoedic | 77 | 27/43 |
| Oléron | 75 | 16/28 |
| Ouessant | 155 | 94/254 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Taupe d'Europe, Talpa europaea | ||
| Rat surmulot, Rattus norvegicus | ||
| Chamois des Pyrénées / Isard, Rupicapra pyrenaica | ||
| Marmotte des Alpes, Marmota marmota | ||
| Vison d'Amérique, Neovison vison (féral en WP) | ||
| Vison d'Amérique, Neovison vison (féral en WP) | ||
| Belette d'Europe, Mustela nivalis | ||
| Belette d'Europe, Mustela nivalis | ||
| Blaireau européen, Meles meles | ||
| Blaireau européen, Meles meles | ||
| Martre des pins, Martes martes | ||
| Martre des pins, Martes martes | ||
| Fouine, Martes foina | ||
| Fouine, Martes foina | ||
| Renard roux, Vulpes vulpes |